시간대별 혼잡도와 요금을 충전소별로 확인하세요
| 충전소 | 충전기 | 붐비는 시간 |
| 광주광역시 광산구 첨단금호어울림더테라스 | 완속 7kW 14대 | 밤 10시 |
| 코레일 광주송정역 주차빌딩 | 초급속 100kW 6대 · 완속 7kW 26대 | 오전 9시 |
| 전남광주 전남광주 수완대방노블랜드5차 | 완속 7kW 6대 | 새벽 2시 |
| 광주광역시 광산구 소촌스위트밸리2차 | 완속 7kW 9대 | 밤 10시 |
| 지식산업센터 KBI | 중속 14kW 4대 · 완속 7kW 1대 | 오전 7시 |
| 광주광역시도시공사(하남다사로움) | 중속 14kW 4대 · 완속 7kW 1대 | 밤 11시 |
| 광주광산구쌍암공원 | 초급속 100kW 4대 · 완속 7kW 4대 | 저녁 7시 |
| 광주광역시도시공사(산정빛여울채) | 중속 14kW 2대 · 완속 7kW 1대 | 새벽 2시 |
| 공군제1전투비행단(광주) | 완속 7kW 14대 | 새벽 1시 |
| (주)마루힐개발_첨단중해마루힐 | 중속 14kW 6대 · 완속 7kW 1대 | 밤 11시 |
| 광주광역시 광산구 광주보건대학교 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 7대 | 밤 10시 |
| 롯데아울렛 수완점 | 초급속 100kW 4대 · 중속 30kW 7대 | 오후 2시 |
| 한국농어촌공사 | 완속 7kW 5대 | 오후 5시 |
| 롯데마트 수완점 | 초급속 100kW 6대 · 중속 30kW 15대 | 오후 2시 |
| 미르채리버파크 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 3대 | 저녁 7시 |
| 선운더브이레브리티 | 급속 50kW 2대 · 완속 7kW 5대 | 저녁 8시 |
| 광주광역시 광산구 첨단부영사랑으로3차 | 완속 7kW 6대 | 밤 9시 |
| 광주글로벌모터스 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 12대 | 오전 8시 |
| 콜럼버스월드상가 | 완속 7kW 3대 | 저녁 7시 |
| 광주광산 대방노블랜드3차1 | 완속 7kW 3대 | 밤 11시 |
| 광주광산 선운리버프라임 1 | 완속 7kW 5대 | 밤 10시 |
| 첨단중해마루힐 | 완속 7kW 2대 | 밤 11시 |
| 일신프레뷰 | 완속 7kW 3대 | 밤 11시 |
| 신가중흥파크2차맨션 201동 | 완속 7kW 3대 | 밤 10시 |
| 송정농협 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 2대 | 밤 9시 |
| 광주광산 율하우스 | 완속 7kW 2대 | 새벽 3시 |
| 광주여자대학교 | 급속 50kW 2대 · 완속 7kW 15대 | 오후 3시 |
| 광주수완코오롱하늘채 | 완속 7kW 3대 | 밤 9시 |
| 광주LG이노텍 | 완속 7kW 5대 | 오전 9시 |
| 광주광산 수완대방노블랜드3 | 완속 7kW 2대 | 오후 2시 |
| 수완지구 윤슬의 아침 203동 | 완속 7kW 1대 | 밤 9시 |
| 광주 오렌지파크 | 완속 7kW 4대 | 오전 9시 |
| 광산경찰서 | 초급속 200kW 2대 · 초급속 100kW 1대 | 저녁 6시 |
| 유한회사에스에스알 | 완속 7kW 12대 | 밤 10시 |
| 광주수완신안실크밸리104동 | 완속 7kW 2대 | 저녁 8시 |
| 송정5일장 공영주차장 | 초급속 100kW 2대 | 오후 4시 |
| 광주광산 신창부영사랑으로6차2 | 완속 7kW 2대 | 새벽 3시 |
| 씨네파크 | 완속 7kW 3대 | 낮 12시 |
| 광주무역회관 (완속충전기) | 완속 11kW 4대 | 오후 3시 |
| 광주광산 선운리버프라임 2 | 완속 7kW 5대 | 저녁 7시 |
| 광주우석빌딩 | 완속 7kW 2대 | 오전 6시 |
| 수완숲안애2차202203동 | 완속 7kW 3대 | 밤 11시 |
| 스타필드 | 완속 7kW 2대 | 새벽 0시 |
| 광주수완신안실크밸리106동 | 완속 7kW 2대 | 저녁 7시 |
| 광주광역시 광산구 수완2차골드클래스 | 완속 7kW 2대 | 밤 10시 |
| 신창1차 남양휴튼 B2 출구 우측 변전실 맞은편 | 완속 7kW 1대 | 새벽 0시 |
| 광주광산 대방노블랜드3차2 | 완속 7kW 2대 | 밤 10시 |
| 롯데마트 첨단점 | 초급속 100kW 4대 · 중속 25kW 1대 | 오후 5시 |
| 광주수완한양수자인103동 | 완속 7kW 2대 | 저녁 8시 |
| 신창동행정복지센터 | 초급속 100kW 1대 | 오전 7시 |
| 한듬레포츠센터점 | 완속 7kW 2대 | 오후 2시 |
| 하남산단 근로자 공영주차장 | 초급속 200kW 2대 | 오후 4시 |
| 광주광산 첨단3-5차호반리젠시빌3 | 완속 7kW 3대 | 밤 10시 |
| 광주광역시 인재교육원 | 완속 7kW 4대 | 오전 9시 |
| 더 시너지 첨단(광주) | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 2대 | 새벽 1시 |
| 신가중흥파크2차맨션 204동 | 완속 7kW 2대 | 저녁 7시 |
| 대상파크타운상가번영회 | 완속 7kW 4대 | 밤 9시 |
| 광주광산 수완대방노블랜드1 | 완속 7kW 2대 | 저녁 8시 |
| 광주 세방전지 E-pit | 초급속 260kW 6대 | 저녁 6시 |
| LC타워 | 완속 7kW 3대 | 낮 12시 |
| 광주광산_운남우방아이유쉘 | 완속 7kW 5대 | 저녁 7시 |
| 광주센트럴병원(D동) | 중속 14kW 4대 · 완속 7kW 1대 | 오전 10시 |
| 광주광산 첨단3-5차호반리젠시빌4 | 완속 7kW 4대 | 밤 9시 |
| 광주 첨단CMC TOWER | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 19대 | 오전 11시 |
| 첨담3-3차호반리젠시빌 | 중속 14kW 2대 | 밤 11시 |
| 첨단 센트럴파크 3차 | 완속 7kW 1대 | 새벽 0시 |
| 광주 도산동우진타워 | 완속 7kW 2대 | 오전 10시 |
| 광주광산 우산동동부센트레빌2 | 완속 7kW 2대 | 밤 9시 |
| 호남대학교(광주) | 급속 50kW 2대 · 완속 7kW 16대 | 오후 3시 |
| 선예학교 | 완속 7kW 2대 | 새벽 2시 |
| 광주광산구 송정라인2차 1 | 완속 7kW 3대 | 밤 11시 |
| 하남근로자종합복지관 | 초급속 100kW 2대 | 저녁 6시 |
| 광주경찰청 | 완속 7kW 3대 | 오전 9시 |
| 광주광산 우산동동부센트레빌1 | 완속 7kW 2대 | 밤 9시 |
| 한전KDN 광주전남지역본부 | 완속 7kW 2대 | 새벽 0시 |
| 금호타이어 주식회사 | 완속 7kW 7대 | 오후 1시 |
| 롯데마트 첨단점 옥상(지상2층)주차장 | 초급속 100kW 5대 | 오후 4시 |
| 수완행복 | 초급속 200kW 2대 | 저녁 8시 |
| 학교시설지원단 | 초급속 200kW 2대 | 오전 9시 |
| 광주광산 수완대방노브랜드2차2 | 완속 7kW 2대 | 저녁 6시 |
| 호남병원 옆 공영주차장 | 초급속 100kW 2대 | 오후 4시 |
| 하남3지구 주차타워2 | 급속 50kW 2대 | 오후 1시 |
| 삼성스토어 광산 | 초급속 100kW 2대 | 오전 8시 |
| 하나로마트 광주점 | 초급속 100kW 2대 · 중속 30kW 17대 | 오후 1시 |
| 야스텍주식회사 | 완속 7kW 2대 | 오전 9시 |
| 광주수완신안실크밸리102동 | 완속 7kW 1대 | 저녁 8시 |
| 광주광산경찰서 | 초급속 200kW 2대 | 오후 4시 |
| 더솔호텔 | 완속 7kW 2대 | 밤 11시 |
| 광주광산구 송정라인2차 2 | 완속 7kW 3대 | 새벽 0시 |
| 광주 빛장례식장 | 완속 7kW 3대 | 낮 12시 |
| 광산로 제2공영주차장 | 초급속 100kW 1대 | 밤 9시 |
| 애플타워 | 완속 7kW 2대 | 새벽 0시 |
| 한국환경공단 호남권지역본부 | 초급속 100kW 2대 | 오후 4시 |
| 해룡유통소촌점 | 완속 7kW 2대 | 새벽 3시 |
| 광주 광산구 이마트광산점 | 완속 7kW 4대 | 오후 4시 |
| 평동주민센터 | 급속 50kW 1대 | 낮 12시 |
| 광주광산 첨단3-1차호반리젠시빌1 | 완속 7kW 2대 | 밤 10시 |
지금 몇 대 비어 있는지는 앱에서 확인하세요.
빈자리가 나면 알림으로 알려드립니다.
혼잡도는 최근 90일 상태 변화 기록을 시간대별로 집계한 값입니다. 갱신 2026-10-11