시간대별 혼잡도와 요금을 충전소별로 확인하세요
| 충전소 | 충전기 | 붐비는 시간 |
| 채비스테이 강남서초센터 | 초급속 350kW 1대 · 초급속 300kW 1대 | 낮 12시 |
| 서울시 서초구 국제전자센터 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 16대 | 낮 12시 |
| 아크로비스타 (서초구) | 완속 7kW 10대 | 새벽 1시 |
| 반포프라자종합상가(서초) | 완속 7kW 6대 | 밤 9시 |
| 서초LG에클라트 | 완속 7kW 6대 | 새벽 3시 |
| 예술의전당 | 완속 7kW 25대 | 오후 1시 |
| 서울만남휴게소 (부산) | 초급속 350kW 1대 · 초급속 200kW 2대 | 오후 2시 |
| 서초구 방배복개도로 제1지역 노상주차장 | 초급속 100kW 4대 · 완속 7kW 4대 | 저녁 6시 |
| 방배복개도로 제2지역 노상공영주차장 | 초급속 200kW 2대 · 완속 7kW 5대 | 오전 9시 |
| 양재시민의숲 동측공영주차장 | 초급속 200kW 6대 · 완속 7kW 3대 | 오전 11시 |
| 서초구청 (서초구) | 완속 7kW 4대 | 새벽 3시 |
| 서울시 서초구 서초호반써밋 | 완속 7kW 9대 | 저녁 8시 |
| 서울 서초구 서초현대렉시온 | 완속 7kW 4대 | 오후 4시 |
| 하나로마트 양재점 | 초급속 100kW 4대 · 급속 50kW 1대 | 오전 10시 |
| 서울 서초구 신세계백화점강남점(센트럴시티) | 완속 7kW 50대 | 오후 1시 |
| 서울시 서초구 롯데마트서초점 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 8대 | 오전 10시 |
| 엘타워빌딩 지상주차장 | 완속 7kW 6대 | 오전 10시 |
| 서초디오빌 | 완속 7kW 6대 | 새벽 0시 |
| 교보생명 교보타워 | 완속 7kW 8대 | 오전 11시 |
| 삼성라이온즈레포츠센터 | 급속 50kW 1대 · 완속 11kW 5대 | 오전 6시 |
| 서초 염곡동 세차장 | 초급속 200kW 6대 · 초급속 100kW 1대 | 오전 9시 |
| 양재공영주차장 | 초급속 100kW 2대 · 급속 50kW 3대 | 오전 9시 |
| 서울시 서초구 화훼사업센터 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 14대 | 오전 11시 |
| 서울 서초구 더에셋 | 완속 7kW 6대 | 오전 10시 |
| 마제스타시티2 | 급속 50kW 2대 · 완속 7kW 8대 | 오후 2시 |
| 서울고등검찰청 | 급속 50kW 3대 · 완속 7kW 27대 | 오전 10시 |
| 서울법원종합청사(서초) | 급속 50kW 2대 · 완속 7kW 17대 | 오후 2시 |
| 삼방주유소 | 초급속 350kW 1대 · 초급속 200kW 3대 | 밤 9시 |
| 양재역 환승주차장 | 초급속 100kW 5대 · 완속 7kW 13대 | 오전 9시 |
| AT양재센터 | 완속 7kW 9대 | 오전 10시 |
| 구룡공원 공영주차장 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 4대 | 오전 9시 |
| 반포복개천공영주차장 | 초급속 200kW 2대 · 초급속 100kW 2대 | 낮 12시 |
| 사당노외공영주차장 | 완속 7kW 8대 | 저녁 8시 |
| 잠원동방음언덕형공영주차장 | 초급속 100kW 4대 | 저녁 7시 |
| 서울서초 방배아이파크 | 완속 7kW 5대 | 밤 11시 |
| 서울 서초구 서울고속버스터미널데크주차장 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 12대 | 오전 10시 |
| 방배e-편한세상1차 | 완속 3kW 20대 | 밤 11시 |
| 서울 서초구 송남빌딩 | 완속 7kW 2대 | 오전 8시 |
| 동산마을구립 공영주차장 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 3대 | 오후 1시 |
| 서초구 언남문화체육센터 공영주차장 | 초급속 100kW 4대 · 완속 7kW 6대 | 오전 10시 |
| 양재솔라스테이션 | 초급속 200kW 2대 · 급속 50kW 10대 | 오후 1시 |
| 서울서초 현대맴피스1 | 완속 7kW 3대 | 새벽 4시 |
| 서울시 서초구 서울성모병원 | 급속 50kW 2대 · 완속 7kW 4대 | 오전 8시 |
| 서울서초 양재하이브랜드 2 | 완속 7kW 5대 | 낮 12시 |
| 서울 서초구 방배빌딩 | 완속 7kW 3대 | 오전 9시 |
| 방배1동 공영주차장 | 초급속 100kW 6대 | 저녁 7시 |
| 서울서초 현대맴피스2 | 완속 7kW 5대 | 밤 11시 |
| 서울 반포동 국립중앙도서관 | 완속 3kW 8대 | 오전 10시 |
| 강남그레이스빌딩 | 완속 7kW 5대 | 오전 10시 |
| 서울서초 청광아트빌14차 | 완속 7kW 3대 | 밤 10시 |
| 서울시 서초구 국립국악원 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 4대 | 오전 10시 |
| 서초효성반포빌딩 | 완속 7kW 6대 | 오전 11시 |
| BMW차징스테이션 강남역1차아이파크 | 완속 7kW 3대 | 낮 12시 |
| 한국도로교통공단 서울지부 | 초급속 100kW 3대 · 완속 7kW 6대 | 오전 9시 |
| 더프레임서초 | 완속 7kW 3대 | 새벽 4시 |
| 서초지사(공용) | 급속 50kW 6대 | 낮 12시 |
| 아크로비스타 (서초구) | 완속 3kW 70대 | 새벽 0시 |
| 서울오토갤러리 | 완속 7kW 3대 | 오전 10시 |
| 멀버리힐스 | 완속 7kW 3대 | 낮 12시 |
| 서울시 서초구 서울교육대학 | 완속 7kW 5대 | 오전 10시 |
| 이수공영주차장 | 초급속 100kW 4대 | 저녁 6시 |
| 서울가정행정법원청사(서초) | 완속 7kW 15대 | 오후 2시 |
| 선흥상운 | 초급속 240kW 4대 | 새벽 0시 |
| 코람코지속성장오피스 | 완속 7kW 6대 | 오전 10시 |
| 서울만남(부산) 휴게소 | 급속 50kW 2대 | 오후 1시 |
| 서초 리슈빌S글로벌 | 완속 7kW 3대 | 새벽 5시 |
| 서울시 서초구 반포3동주민센터 | 완속 7kW 1대 | 밤 10시 |
| 서울서초 양재하이브랜드 1 | 완속 7kW 4대 | 오전 10시 |
| 서초구립 무궁화 공영주차장 | 완속 7kW 3대 | 오전 9시 |
| 서울시 서초구 서초1동주민센터 | 완속 7kW 1대 | 새벽 3시 |
| 양재동트윈타워 | 완속 7kW 3대 | 오후 1시 |
| 강남 GT타워이스트 | 완속 7kW 5대 | 오전 10시 |
| 한화생명 서초사옥 | 완속 7kW 3대 | 오후 2시 |
| 반포둥근마을공영주차장 | 초급속 100kW 4대 · 완속 7kW 4대 | 오후 4시 |
| 롯데건설 본사 | 중속 30kW 2대 · 완속 11kW 2대 | 오전 8시 |
| 서초AICT 우수기업센터 | 급속 50kW 2대 · 완속 7kW 4대 | 오전 10시 |
| 삼성생명서초타워 | 급속 50kW 1대 · 완속 11kW 6대 | 오전 10시 |
| 하나로마트양재점 | 초급속 100kW 6대 · 중속 30kW 5대 | 오후 2시 |
| 서울시 서초구 백석대학교비젼센터 | 완속 7kW 5대 | 오전 10시 |
| 언구비공영주차장 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 1대 | 오후 1시 |
| 마티즈민영주차장 | 완속 7kW 8대 | 낮 12시 |
| 서울시 서초구 오라카이호텔 | 완속 7kW 2대 | 밤 11시 |
| 강남아르누보씨티 호텔_서초 | 완속 7kW 2대 | 오전 10시 |
| 서울시 서초구 방배본동주민센터 | 완속 7kW 1대 | 저녁 7시 |
| 서울시 서초구 방배3동주민센터 | 완속 7kW 1대 | 밤 11시 |
| 반포동방음언덕형공영주차장 | 초급속 100kW 4대 | 저녁 7시 |
| 토스 신논현오피스 | 완속 7kW 4대 | 낮 12시 |
| 내곡주유소 | 초급속 200kW 4대 | 오후 4시 |
| 서울시 서초구 양재2동주민센터 | 완속 7kW 1대 | 새벽 1시 |
| 서울서초 우신종합건설㈜서울지사 | 완속 7kW 4대 | 오전 11시 |
| 서울시 서초구 DF타워 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 2대 | 오전 9시 |
| 오퓨런스빌딩(서초) | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 2대 | 오전 11시 |
| 서초구립 반포2동 공영 주차장 | 초급속 100kW 6대 · 완속 7kW 1대 | 오전 9시 |
| 서울시 서초구 브라운스톤서초 | 완속 7kW 1대 | 밤 11시 |
| 서울시 방배2동주민센터 | 완속 7kW 1대 | 저녁 8시 |
| GS건설 서초타워 | 완속 7kW 4대 | 오전 10시 |
| 양재하이브랜드 (완속충전기) | 완속 7kW 12대 | 낮 12시 |
| 하이파킹방배점 | 완속 7kW 3대 | 오전 10시 |
| 코스트코 양재점 | 완속 7kW 10대 | 낮 12시 |
| 방배열린문화센터공영주차장 | 초급속 100kW 6대 | 오후 5시 |
| 서울지방조달청 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 5대 | 낮 12시 |
| 서초구 양재근린공원공영주차장 | 초급속 100kW 4대 · 완속 7kW 1대 | 오전 9시 |
| 서울백석예술대학교 | 완속 7kW 2대 | 낮 12시 |
| 서울서초 경남아너스빌1 | 완속 7kW 1대 | 저녁 8시 |
| KCC본사 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 8대 | 오전 8시 |
| 서울시 서초구 방배아크로타워 | 완속 7kW 3대 | 오후 1시 |
| 서울시 서초구 디오빌강남 | 완속 7kW 2대 | 저녁 7시 |
| 파크빌딩 서초 | 완속 7kW 3대 | 낮 12시 |
| 청계산근린광장공영주차장 | 초급속 100kW 4대 | 오전 9시 |
| 서울서초 양재하이브랜드 3 | 완속 7kW 4대 | 오후 2시 |
| 뉴코아아울렛 강남점 | 완속 11kW 11대 | 오후 2시 |
| 동익성봉빌딩/(주)동익엔지니어링 | 완속 7kW 3대 | 오전 11시 |
| 두산베어스텔(서초) | 완속 7kW 2대 | 오전 11시 |
| 서울서초에이프로스퀘어빌딩 | 완속 7kW 2대 | 오전 11시 |
| 양재시민의숲매헌역공영주차장 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 1대 | 오전 10시 |
| 하이파킹 방배점 민영주차장 | 초급속 120kW 2대 | 밤 10시 |
| 서울시 서울어린이병원 | 완속 7kW 2대 | 오후 3시 |
| 국제방송교류재단 | 완속 7kW 3대 | 오전 8시 |
| 서울서초이오빌 | 완속 7kW 3대 | 밤 11시 |
| 서울서초 방배CJ나인빌리지2 | 완속 7kW 1대 | 새벽 1시 |
| 포르쉐 HPC 에스-오일 예술의전당앞주유소 | 초급속 320kW 2대 | 오후 4시 |
| 양재 동원에프앤비빌딩 | 완속 7kW 2대 | 오전 10시 |
| 서울시 서초소방서 | 완속 7kW 2대 | 밤 11시 |
| 서초구청 (서초구) | 초급속 100kW 1대 | 오후 2시 |
| 도곡이스타빌 | 완속 7kW 2대 | 오전 6시 |
| 서울시 양재1동 주민센터 | 완속 7kW 1대 | 저녁 8시 |
| 이수화학빌딩(서초) | 완속 7kW 3대 | 오후 1시 |
| 양재 더프라자_그린도트 | 완속 7kW 2대 | 오후 2시 |
| 서울시 서초구 방배4동주민센터 | 완속 7kW 1대 | 오전 10시 |
| 서초평화빌딩 | 완속 7kW 3대 | 오전 11시 |
| 방배1동 공영주차장 (서울에너지공사) | 완속 3kW 25대 | 새벽 0시 |
| 서울서초방배대우유로카운티 | 완속 7kW 3대 | 새벽 0시 |
| 방주교회 | 완속 7kW 2대 | 저녁 8시 |
| 서울시 서초구 반포1동주민센터 | 완속 7kW 1대 | 오전 11시 |
| 서울서초 방배CJ나인빌리지1 | 완속 7kW 1대 | 새벽 2시 |
| 자연누리 | 완속 7kW 5대 | 오전 10시 |
| 연일주유소 | 초급속 200kW 2대 | 오전 6시 |
| 서초센트럴주차장 | 완속 7kW 2대 | 새벽 5시 |
| 반포4동주민센터 | 완속 7kW 2대 | 오전 10시 |
| 서울시 서초구 서초종합체육관 | 완속 7kW 1대 | 오전 6시 |
| 케이타워(서초구) | 완속 7kW 1대 | 오전 8시 |
| 서울서초_상문고등학교 | 완속 7kW 3대 | 오전 10시 |
| 반포복개천노상공영주차장 - 가로등형 | 급속 50kW 1대 | 오후 1시 |
| 대경빌딩 | 완속 7kW 1대 | 오전 11시 |
| 서울시 반포2동공영주차장(급속) | 초급속 100kW 2대 | 밤 10시 |
| 서울시 서초구 아리랑국제방송 | 초급속 100kW 2대 | 저녁 8시 |
| 강남리가스퀘어관리단 | 완속 3kW 3대 | 오후 3시 |
| 서울시 서초구 한우리문화센터 | 완속 7kW 2대 | 오후 3시 |
| 서초구립중앙로공영주차장 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 1대 | 오전 11시 |
| 서울시 서초구 신구블레스밸리 | 완속 7kW 4대 | 새벽 0시 |
지금 몇 대 비어 있는지는 앱에서 확인하세요.
빈자리가 나면 알림으로 알려드립니다.
혼잡도는 최근 90일 상태 변화 기록을 시간대별로 집계한 값입니다. 갱신 2026-10-11