시간대별 혼잡도와 요금을 충전소별로 확인하세요
| 충전소 | 충전기 | 붐비는 시간 |
| 가산차고지(한남여객-대학동) | 초급속 120kW 20대 | 오후 4시 |
| 대륭포스트타워5차 | 완속 11kW 2대 · 완속 7kW 8대 | 오전 9시 |
| 독산현대지식산업센터 | 완속 7kW 12대 | 낮 12시 |
| 대성디폴리스지식산업센터 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 9대 | 오전 10시 |
| 제이플라츠(금천) | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 15대 | 오후 2시 |
| 서울 금천구 한라시그마밸리 | 완속 7kW 12대 | 오전 11시 |
| 금천 현대테라타워가산지식산업센터 | 완속 7kW 8대 | 오전 11시 |
| 롯데IT타워 | 완속 7kW 14대 | 오전 10시 |
| 롯데이노베이트 구관주차장 | 완속 11kW 6대 · 완속 7kW 8대 | 오전 9시 |
| 서울시 금천구 대륭테크노타운19차 | 완속 7kW 10대 | 오전 11시 |
| 가산한화비즈메트로2차 | 완속 7kW 12대 | 낮 12시 |
| 아스크타워 | 급속 50kW 4대 · 완속 7kW 4대 | 오전 11시 |
| 가산어반워크1차 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 5대 | 오전 10시 |
| 가산동 삼거리 노상 공영주차장 | 초급속 200kW 2대 | 오후 5시 |
| BMW차징스테이션 가산더블유센터 | 완속 7kW 9대 | 낮 12시 |
| 서울시 금천구 에이스하이엔드타워클래식 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 12대 | 오전 10시 |
| 금천대륭테크노타운3차 | 완속 7kW 8대 | 낮 12시 |
| 월드메르디앙벤쳐센터2차 | 완속 7kW 11대 | 오전 11시 |
| 현대아울렛 가산점 | 초급속 100kW 4대 · 완속 7kW 11대 | 오후 3시 |
| 에스제이테크노빌(금천) | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 18대 | 오후 2시 |
| 서울 대륭포스트타워6차1 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 7대 | 오전 11시 |
| 롯데마트 금천점 | 초급속 100kW 2대 · 중속 25kW 11대 | 오후 5시 |
| 가산모비우스 지식산업센터 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 5대 | 오전 10시 |
| 롯데마트맥스 금천점 | 초급속 100kW 4대 · 중속 25kW 11대 | 오후 5시 |
| 서울금천 월드메르디앙벤처센터 | 완속 7kW 4대 | 오전 11시 |
| 에이스하이엔드3차 | 완속 7kW 6대 | 오전 10시 |
| 대륭테크노타운12차 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 10대 | 오전 10시 |
| 금천 대륭포스트타워6차 | 완속 7kW 4대 | 오전 9시 |
| 가산어반워크2차 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 3대 | 오전 10시 |
| 금천 대륭테크노타운2차 | 완속 7kW 17대 | 오후 3시 |
| 서울시 금천구 삼성IT해링턴타워 | 완속 7kW 5대 | 오후 1시 |
| 금천이앤씨드림타워7차 | 완속 7kW 4대 | 낮 12시 |
| 서울금천 대륭테크노타운6차 | 완속 7kW 5대 | 오전 10시 |
| 우림라이온스밸리2차 B2 | 완속 11kW 6대 | 오후 1시 |
| 가산어바니엘 | 완속 11kW 4대 | 오전 8시 |
| 서울 금천구 에이스하이엔드타워8차 | 완속 7kW 6대 | 오전 10시 |
| 서울시 금청구청종합청사주차장 | 완속 7kW 3대 | 저녁 8시 |
| 가산2차 SKV1AP타워 | 완속 7kW 7대 | 낮 12시 |
| SK트윈테크타워 | 완속 7kW 4대 | 낮 12시 |
| 대륭테크노타운18차 | 완속 3kW 11대 | 오전 11시 |
| 대륭테크노타운20차 관리단운영위원회 | 완속 7kW 5대 | 오전 10시 |
| 에이스하이엔드타워6차 | 완속 7kW 5대 | 오전 10시 |
| 서울금천 에이스하이엔드타워6차 | 완속 7kW 4대 | 오후 2시 |
| 가산대명벨리온(금천) | 완속 7kW 7대 | 밤 11시 |
| 서울 금천구 KM타워 | 완속 7kW 3대 | 오후 1시 |
| 서울시 금천구 롯데마트금천점 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 4대 | 밤 10시 |
| 국민문화재단 KM타워 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 4대 | 오후 1시 |
| 서울시 금천구 삼부르네상스플러스 | 완속 7kW 5대 | 밤 11시 |
| 금천 SK트윈테크타워 | 완속 7kW 6대 | 오후 1시 |
| 금천 벽산/경인 디지털밸리_주차장입구1 | 완속 7kW 6대 | 낮 12시 |
| 서울 금천구 한라원앤원타워 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 3대 | 오전 11시 |
| 가산테라타워 | 완속 7kW 7대 | 오전 10시 |
| 벽산디지털밸리6차B | 완속 7kW 6대 | 오전 10시 |
| 서울시 금천구 남성프라자 | 완속 7kW 2대 | 오후 3시 |
| 에이스가산타워(금천) | 완속 7kW 7대 | 오전 11시 |
| 서울시 금천구 삼성리더스타워 | 완속 7kW 8대 | 오전 10시 |
| 아이티프리미어타워 | 완속 7kW 3대 | 오후 4시 |
| 코오롱디지털타워애스턴(금천) | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 5대 | 오전 10시 |
| 서울시 금천구 에이스한솔타워 | 완속 11kW 3대 | 오전 10시 |
| BMW차징스테이션 코오롱테크노밸리 | 완속 7kW 4대 | 낮 12시 |
| 서울시 금천구 하우스디와이즈타워 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 2대 | 오후 1시 |
| 대륭테크노타운17차 | 완속 7kW 5대 | 오후 1시 |
| 한진 구로택배터미널 전기차충전소 | 초급속 100kW 4대 | 오전 6시 |
| 대륭8차 운영위원회 | 완속 7kW 9대 | 낮 12시 |
| 시티렉스 2 | 완속 7kW 4대 | 오후 1시 |
| 서울 금천구 하우스디더스카이벨리가산2차 | 완속 7kW 3대 | 오후 2시 |
| 서울시 금천구 가산동 남성프라자 | 완속 7kW 5대 | 오전 10시 |
| 호서대벤처타워 | 완속 7kW 4대 | 오후 2시 |
| 디지털엠파이어관리단 | 완속 7kW 6대 | 밤 11시 |
| 금천구청 | 완속 7kW 2대 | 저녁 7시 |
| 롯데 금천타워 | 완속 7kW 4대 | 오전 9시 |
| 마리오아울렛2관 | 완속 7kW 8대 | 오후 1시 |
| 서울금천_독산동한양수자인1 | 완속 7kW 3대 | 밤 9시 |
| 더루벤스벨리 | 완속 7kW 3대 | 오전 10시 |
| 서울시 금천구 코오롱디지털타워에스턴 | 완속 7kW 5대 | 오전 10시 |
| 에이스하이엔드타워7차 입주자대표회의(T) | 완속 7kW 6대 | 낮 12시 |
| 에스제이테크노빌 (금천구) | 완속 7kW 8대 | 오전 11시 |
| 에이스하이엔드9차B | 완속 7kW 5대 | 낮 12시 |
| LG가산디지털센터 | 완속 7kW 4대 | 오전 10시 |
| 서울 금천구 시흥2동 공영주차장 | 초급속 100kW 2대 | 오전 9시 |
| 더리브 스마트타워 | 초급속 100kW 2대 · 급속 50kW 1대 | 낮 12시 |
| 대륭테크노타운20차 | 완속 7kW 5대 | 낮 12시 |
| 서울금천_에이스비즈포레 | 완속 7kW 3대 | 오전 10시 |
| 서울시 금천구 현경빌딩 | 완속 7kW 1대 | 밤 9시 |
| 서울 금천구 독산2동 공영주차장 | 초급속 100kW 2대 | 오후 2시 |
| IT미래TOWER(금천) | 완속 7kW 5대 | 오전 10시 |
| 서울디지털드림타운 | 완속 7kW 6대 | 새벽 0시 |
| 서울금천 남부여성발전센터(급속) | 초급속 100kW 2대 | 오전 7시 |
| 창강산업독산지점 | 완속 7kW 3대 | 오전 11시 |
| 에이스하이엔드5차(금천) | 완속 7kW 3대 | 낮 12시 |
| 가산반도아이비밸리 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 1대 | 오전 10시 |
| 서울시 금천구 더스카이밸리1차 | 완속 7kW 5대 | 오전 10시 |
| 홈플러스 금천점 | 초급속 100kW 4대 · 중속 30kW 17대 | 오전 8시 |
| 지엔텍잔카드림타워 | 완속 7kW 4대 | 오후 3시 |
| 가산2차 SKV1 AP타워(지하) | 완속 7kW 7대 | 낮 12시 |
| 에스제이테크노빌 (금천구) | 완속 7kW 7대 | 오전 10시 |
| 아이티프리미어타워B | 완속 7kW 2대 | 오전 11시 |
| 서울금천_독산동한양수자인2 | 완속 7kW 2대 | 새벽 2시 |
| 가산A1타워 | 완속 7kW 4대 | 오전 9시 |
| 대륭포스트타워5차 (급) | 초급속 100kW 2대 | 오전 9시 |
| 서울 금천구 가산동 가산디지털 서측노외 | 급속 50kW 4대 | 오후 4시 |
| 서울시금천구민문화체육센터 | 완속 7kW 1대 | 오전 7시 |
| 대륭테크노타운22 | 초급속 200kW 2대 · 완속 7kW 5대 | 오후 4시 |
| 백상스타타워1차 | 중속 14kW 4대 | 오전 11시 |
| 서울 금천구 독산2동 마을공원 공영주차장 | 중속 40kW 1대 · 완속 7kW 4대 | 오후 3시 |
| 서울시 금천구 금천경찰서 | 초급속 100kW 2대 | 저녁 7시 |
| 벽산디지털밸리6차 | 완속 7kW 4대 | 낮 12시 |
| 독산3동 공영주차장 | 초급속 100kW 2대 | 저녁 8시 |
| SK에너지 박미주유소 | 초급속 350kW 1대 · 초급속 100kW 1대 | 오전 6시 |
| 대륭테크노타운7차 | 완속 7kW 2대 | 오전 7시 |
| 에이스하이엔드9차 | 완속 7kW 2대 | 오전 9시 |
| 서울시 금천구청 보건소 | 완속 7kW 1대 | 오전 9시 |
| 서울시 금천구 가산지웰에스테이트2차 | 완속 7kW 2대 | 새벽 2시 |
| 재단법인세계평화통일가정연합유지재단 | 완속 7kW 4대 | 오전 10시 |
지금 몇 대 비어 있는지는 앱에서 확인하세요.
빈자리가 나면 알림으로 알려드립니다.
혼잡도는 최근 90일 상태 변화 기록을 시간대별로 집계한 값입니다. 갱신 2026-10-11