시간대별 혼잡도와 요금을 충전소별로 확인하세요
| 충전소 | 충전기 | 붐비는 시간 |
| 부산개인택시운송사업조합 | 초급속 200kW 4대 | 오후 1시 |
| 연산경동메르빌입주자대표회의 | 완속 7kW 10대 | 새벽 3시 |
| 홈플러스 아시아드점 | 초급속 100kW 8대 · 중속 30kW 24대 | 오후 2시 |
| 부산의료원 | 완속 7kW 11대 | 오전 9시 |
| 부산고등검찰청 | 초급속 200kW 2대 · 초급속 100kW 2대 | 오전 10시 |
| 동래세무서 | 초급속 100kW 4대 | 오후 4시 |
| 부산 시청 E-pit | 초급속 260kW 4대 | 오후 4시 |
| 거제유림아시아드타워B | 완속 7kW 4대 | 새벽 2시 |
| 부산 벽산e메타폴리스 | 완속 7kW 8대 | 새벽 0시 |
| 부산연제구 아시아드코오롱하늘채1 | 완속 7kW 3대 | 저녁 8시 |
| 사직골프랜드 | 완속 7kW 3대 | 오후 1시 |
| 부산지방국세청(본관) | 초급속 100kW 4대 | 저녁 7시 |
| 부산고등법원 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 10대 | 오전 11시 |
| 연제구청 | 초급속 100kW 2대 | 오전 7시 |
| 시티타워 | 완속 7kW 5대 | 오전 10시 |
| 연산1동주민센터 | 완속 7kW 1대 | 밤 11시 |
| 연산6동주민센터 | 완속 7kW 1대 | 저녁 7시 |
| 연산5동주민센터 | 완속 7kW 1대 | 저녁 8시 |
| 포르쉐 데스티네이션 홈플러스 부산아시아드점 | 완속 7kW 3대 | 저녁 6시 |
| 부산 연제구 연일시장 공영주차장 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 1대 | 저녁 7시 |
| 부산시민택시협동조합(24시간이용가능) | 초급속 200kW 2대 | 오후 3시 |
| 코레일 거제역 | 초급속 200kW 2대 · 완속 7kW 2대 | 오전 10시 |
| 국민연금공단 부산사옥 | 완속 7kW 4대 | 오전 9시 |
| 부산교육대학교 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 6대 | 오전 11시 |
| 연산9동주민센터 | 완속 7kW 1대 | 오후 1시 |
| 하얏트플레이스 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 1대 | 오후 4시 |
| 부산연제구 아시아드코오롱하늘채2 | 완속 7kW 2대 | 저녁 8시 |
| 코레일 거제해맞이역 | 완속 7kW 2대 | 밤 11시 |
| 브니엘교회 | 완속 7kW 3대 | 밤 11시 |
| 거제2동주민센터 | 완속 7kW 1대 | 새벽 0시 |
| 거제1동주민센터 | 완속 7kW 1대 | 오전 10시 |
| 부산지방고용노동청 | 완속 7kW 2대 | 밤 11시 |
| 나라키움 부산청년창업허브 | 초급속 100kW 1대 | 오후 5시 |
| 동남골프연습장 | 완속 7kW 2대 | 저녁 7시 |
| 거제3동주민센터 (연제구 치매안심센터) | 완속 7kW 1대 | 저녁 7시 |
| 부산 거제유림노르웨이숲101동 | 완속 7kW 3대 | 밤 10시 |
| 부산연제 거제1차현대홈타운 120동 | 완속 7kW 2대 | 밤 11시 |
| 부산연제경찰서 | 초급속 100kW 2대 | 저녁 7시 |
| 부산시 연재구 삼익퓨쳐타워 | 완속 7kW 3대 | 새벽 3시 |
| 부산연제 거제1차현대홈타운 119동 | 완속 7kW 2대 | 밤 10시 |
| 부산연제 거제1차현대홈타운 118동 | 완속 7kW 2대 | 밤 9시 |
| 부산 거제유림노르웨이숲201동 | 완속 7kW 3대 | 밤 9시 |
| 코레일 교대역 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 1대 | 오전 10시 |
| 한양 공영주차장 | 완속 7kW 1대 | 밤 9시 |
| 부산연제구 거제현대타운 기계실 옆 | 완속 7kW 2대 | 밤 10시 |
| 부산연제 대우그린타워 | 완속 7kW 2대 | 저녁 8시 |
| 연산4동주민센터 | 완속 7kW 1대 | 저녁 7시 |
| 연산동일동미라주더스타 | 완속 7kW 4대 | 저녁 6시 |
지금 몇 대 비어 있는지는 앱에서 확인하세요.
빈자리가 나면 알림으로 알려드립니다.
혼잡도는 최근 90일 상태 변화 기록을 시간대별로 집계한 값입니다. 갱신 2026-10-11