시간대별 혼잡도와 요금을 충전소별로 확인하세요
| 충전소 | 충전기 | 붐비는 시간 |
| LG전자평택디지털파크 | 완속 7kW 30대 | 오전 9시 |
| 워터 평택호휴게소 평택방향 | 초급속 100kW 18대 · 중속 30kW 2대 | 오후 1시 |
| 워터 평택호휴게소 익산방향 | 초급속 100kW 18대 · 중속 30kW 2대 | 낮 12시 |
| 고덕헤리움시그니어 | 완속 7kW 27대 | 오후 3시 |
| 평택복합휴게소(평택방향) | 초급속 200kW 6대 · 초급속 100kW 1대 | 낮 12시 |
| 평택청북 부영사랑으로5차(2022) | 완속 7kW 13대 | 밤 9시 |
| AK플라자 평택 | 완속 7kW 7대 | 저녁 6시 |
| 평택시 비전지웰테라스 | 완속 7kW 3대 | 밤 10시 |
| 경기 평택시 이편한세상평택 | 완속 7kW 8대 | 새벽 3시 |
| HK하이웨이 평택휴게소(하행_음성제천방향) | 급속 50kW 3대 | 낮 12시 |
| 고덕STV지식산업센터(평택) | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 16대 | 오후 2시 |
| 평택시청 | 초급속 200kW 4대 · 완속 7kW 2대 | 새벽 2시 |
| HK하이웨이 평택휴게소(상행_서울인천 방향) | 급속 50kW 3대 | 낮 12시 |
| 장안마을코오롱하늘채 1016동 지하1층 D13번기둥 | 완속 7kW 3대 | 새벽 0시 |
| 현승_죽백동1 | 초급속 200kW 20대 | 밤 11시 |
| 평택복합휴게소(제천방향) | 초급속 200kW 8대 · 초급속 100kW 1대 | 낮 12시 |
| 장안마을코오롱하늘채 1009동 지하1층 A05번기둥 | 완속 7kW 3대 | 새벽 2시 |
| 소사벌 리더스하임 (완속충전기) | 완속 11kW 12대 | 저녁 8시 |
| 장안마을코오롱하늘채 1008동 지하1층 C24기둥 | 완속 7kW 3대 | 새벽 3시 |
| 평택소사벌호반베르디움 1101동 | 완속 7kW 3대 | 밤 11시 |
| 소사벌리더스하임 | 완속 3kW 20대 | 밤 11시 |
| 워터 평택 천호운수 | 초급속 200kW 2대 | 오후 3시 |
| 평택소사벌호반베르디움 1107동 | 완속 7kW 2대 | 밤 10시 |
| 장안마을코오롱하늘채 1023동 지하1층 F38번기둥 | 완속 11kW 4대 | 새벽 1시 |
| 장안마을코오롱하늘채 1007동 지하1층 B14기둥 | 완속 7kW 3대 | 밤 11시 |
| 장안마을코오롱하늘채 1010동 지하1층 A07번기둥 | 완속 7kW 3대 | 새벽 0시 |
| 경기평택 더퍼스트타워 2 | 완속 7kW 6대 | 밤 11시 |
| 평택석정근린공원 | 급속 50kW 2대 · 완속 7kW 9대 | 새벽 4시 |
| 장안마을코오롱하늘채 1005동 지하1층 A09기둥 | 완속 7kW 3대 | 새벽 1시 |
| 현승_신대동 | 초급속 240kW 24대 | 밤 11시 |
| 경기평택 배다리도서관 | 완속 7kW 2대 | 저녁 8시 |
| 평택세무서 | 초급속 100kW 8대 | 오전 7시 |
| 장안마을코오롱하늘채 1013동 지하1층 A33번기둥 | 완속 11kW 3대 | 밤 11시 |
| 경기평택 오성면행정복지센터 | 완속 7kW 2대 | 새벽 2시 |
| 평택소사벌호반베르디움 1105동 | 완속 7kW 2대 | 새벽 1시 |
| 제일풍경채장당센트럴 305동 | 완속 7kW 3대 | 새벽 5시 |
| 우림필유골드154 | 완속 7kW 6대 | 새벽 3시 |
| HL만도 평택3 | 완속 7kW 5대 | 오전 9시 |
| 평택 리치프라자 | 완속 7kW 4대 | 새벽 3시 |
| 롯데마트 평택점 | 초급속 100kW 4대 · 중속 30kW 6대 | 오후 3시 |
| 팽성읍행정복지센터 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 1대 | 오후 5시 |
| 전기안전공사 평택안성지사 | 완속 7kW 3대 | 저녁 7시 |
| 평택 효명고등학교(아마노) | 완속 7kW 5대 | 오전 10시 |
| 장안마을코오롱하늘채 1003동 지하1층 C19기둥 | 완속 7kW 3대 | 새벽 1시 |
| 장안마을코오롱하늘채 1024동 지하1층 H55기둥 | 완속 7kW 2대 | 새벽 5시 |
| 한미약품 (평택시) | 완속 7kW 5대 | 오전 11시 |
| 일양로지스 평택 지점 | 완속 7kW 5대 | 밤 11시 |
| 소사벌 레포츠타운 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 1대 | 새벽 4시 |
| 평택축협 유통사업본부 | 완속 7kW 3대 | 밤 9시 |
| 번제근린공원_경기도 (급) | 초급속 200kW 2대 | 밤 10시 |
| 장안마을코오롱하늘채 1022동 지하1층 E40번기둥 | 완속 7kW 2대 | 밤 11시 |
| 한경국립대학교 평택캠퍼스 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 6대 | 오전 9시 |
| 평택 서림유통중앙평택점 | 완속 7kW 3대 | 저녁 7시 |
| 경기평택 지산동주민센터 | 완속 7kW 1대 | 새벽 3시 |
| 평택 장당프라자 | 완속 7kW 3대 | 저녁 7시 |
| 평택붐붐프라자 | 완속 7kW 5대 | 오후 4시 |
| 경기평택 청북유승한내들퍼스트뷰 | 완속 7kW 5대 | 저녁 8시 |
| 코트야드 바이 메리어트(평택) | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 8대 | 새벽 5시 |
| 캐피토리움관리단 | 완속 7kW 9대 | 새벽 3시 |
| 평택시 평택국제자동차부두 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 8대 | 오전 9시 |
| 평택소사벌호반베르디움 (완속충전기) | 완속 11kW 5대 | 밤 9시 |
| 경기평택 송북동행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 낮 12시 |
| 함박산중앙공원-스포츠필드 주차장 | 초급속 200kW 4대 | 오전 9시 |
| 청북도서관 | 초급속 100kW 2대 | 오전 7시 |
| 장안마을코오롱하늘채 1012동 지하1층 D23기둥 | 완속 7kW 2대 | 새벽 0시 |
| 송탄출장소 주차장 | 초급속 200kW 2대 | 저녁 8시 |
| 평택 대양아리스타 | 완속 7kW 2대 | 새벽 4시 |
| 장안마을코오롱하늘채 1001동 지하1층 A06기둥 | 완속 7kW 3대 | 새벽 2시 |
| 코레일 서정리역 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 1대 | 오전 11시 |
| 평택항마린센터 | 초급속 200kW 4대 · 급속 50kW 2대 | 오전 9시 |
| 신당근린공원_경기도 (급) | 초급속 200kW 2대 | 오후 5시 |
| 마루운수(외부인 이용가능) | 초급속 200kW 2대 | 오전 7시 |
| 경기평택 세교시립도서관 | 완속 7kW 2대 | 새벽 0시 |
| 경기평택 상하수도사업소 | 완속 7kW 3대 | 오전 9시 |
| 합정공영주차장 | 급속 50kW 3대 · 완속 7kW 7대 | 오전 10시 |
| 오성면사무소 | 완속 7kW 2대 | 밤 11시 |
| 장안마을코오롱하늘채 1017동 지하1층 E17기둥 | 완속 7kW 2대 | 오전 7시 |
| 평택소사벌효성해링턴코트107동 | 완속 7kW 2대 | 저녁 8시 |
| 평택소사벌호반베르디움 1107동(OCPP) | 완속 7kW 1대 | 새벽 0시 |
| 장안마을코오롱하늘채 1020동 지하1층 F33번기둥 | 완속 7kW 3대 | 밤 9시 |
| 평택소사벌호반베르디움 1101동(OCPP) | 완속 7kW 1대 | 밤 11시 |
| 송탄농협 주차장 | 급속 50kW 3대 · 완속 7kW 12대 | 오전 11시 |
| 평택클래시아 | 완속 7kW 3대 | 새벽 3시 |
| 팽성국제교류센터 | 초급속 100kW 2대 | 밤 9시 |
| 평택고덕신동아파밀리에777동 | 완속 7kW 3대 | 밤 11시 |
| 내리문화공원_경기도 (급) | 초급속 200kW 2대 | 밤 10시 |
| 경기 평택 코스트코 | 중속 40kW 3대 | 저녁 7시 |
| 내트럭하우스 평택사업소 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 2대 | 오후 2시 |
| 어플라이드 머티어리얼즈(평택) | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 3대 | 오전 10시 |
| 함박산중앙공원-관리사무소 주차장 | 초급속 200kW 2대 | 오후 3시 |
| 평택소사벌 해링턴 코트 | 완속 3kW 20대 | 밤 9시 |
| 나이스글로벌(주) | 완속 7kW 3대 | 새벽 2시 |
| 평택 대양아리스타2차 | 완속 7kW 2대 | 새벽 0시 |
| 금호STV더라이브 지식산업센터 | 완속 7kW 8대 | 오전 10시 |
| 원정보건진료소 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 1대 | 저녁 8시 |
| 경기 평택시 이마트평택점 | 완속 7kW 6대 | 오후 5시 |
| 고덕국제화계획지구 | 초급속 100kW 1대 · 완속 7kW 9대 | 오전 6시 |
| 경기평택 서탄면행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 저녁 8시 |
| 팽성레포츠공원 | 초급속 100kW 4대 | 저녁 7시 |
| 평택메트로카운티 | 완속 7kW 3대 | 새벽 3시 |
| 경기평택 진위면행정복지센터 1 | 완속 7kW 1대 | 낮 12시 |
| 평택 소사벌 레포츠타운 | 초급속 100kW 2대 | 저녁 7시 |
| 경기 평택시 서정리장례식장 | 완속 7kW 5대 | 밤 9시 |
| GS칼텍스 블루에너지 평택 | 초급속 100kW 4대 | 오후 3시 |
| 통복시장 공영주차장 | 초급속 100kW 2대 | 낮 12시 |
| 경기평택 신장2동행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 저녁 8시 |
| 삼성 반도체 건설사무실 | 완속 7kW 2대 | 밤 11시 |
| 평택시 송탄출장소 | 완속 7kW 1대 | 오전 11시 |
| 고덕동일주유소 | 초급속 200kW 2대 | 오후 3시 |
| 한국가스공사 평택기지본부 | 완속 7kW 1대 | 오전 10시 |
| BMW차징스테이션 평택부성타워지식산업센터 | 완속 7kW 15대 | 오후 2시 |
| 평택시 평택복지재단 | 완속 7kW 2대 | 밤 11시 |
| 평택시농업생태원_경기도 (급) | 초급속 200kW 2대 | 밤 10시 |
| 세교지구 공영주차장 | 초급속 100kW 1대 | 저녁 6시 |
| 고덕헤리움비즈타워4차 주식회사(SP) | 완속 7kW 2대 | 오전 10시 |
| 평택금호타이어주식회사 | 완속 7kW 2대 | 오후 2시 |
| 평택시청 E-pit | 초급속 200kW 4대 | 오후 3시 |
| 평택고덕아이파크 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 2대 | 오전 10시 |
| 포르쉐 데스티네이션 투썸플레이스 평택팽성점 | 완속 7kW 2대 | 밤 10시 |
| 팽성 제1공영주차장 | 초급속 100kW 2대 | 오후 4시 |
| 서정리역지하공영주차장 | 급속 50kW 2대 · 완속 7kW 5대 | 오전 11시 |
| 배미공영주차장 | 초급속 100kW 1대 | 오전 8시 |
| 수원지방법원 평택지원 | 급속 50kW 2대 · 완속 7kW 6대 | 오전 11시 |
| 장안마을코오롱하늘채 1004동 지하1층 D26번기둥 | 완속 7kW 1대 | 새벽 4시 |
| 평택세관 주차장 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 1대 | 오전 8시 |
| 통복지구공영주차장 | 급속 50kW 3대 · 완속 7kW 4대 | 밤 11시 |
| 이충레포츠공원 | 초급속 200kW 2대 | 오후 4시 |
| 유라코퍼레이션 평택청북공장 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 2대 | 오전 9시 |
| 원평동주민센터 | 완속 7kW 1대 | 저녁 7시 |
| 청북프라자 | 완속 7kW 2대 | 낮 12시 |
| (25년) 리더스투어 | 초급속 120kW 4대 | 오후 5시 |
| 평택대학교 | 완속 7kW 2대 | 오전 10시 |
| 평택당진항 국제여객터미널 제1주차장 | 초급속 100kW 6대 · 중속 14kW 10대 | 오후 2시 |
| 더 솔리드 | 완속 7kW 1대 | 밤 10시 |
| 고덕에스타워프라임 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 9대 | 오전 10시 |
| 코스트코 평택디포 | 초급속 100kW 4대 · 급속 50kW 1대 | 오전 8시 |
| 화신노블레스6차 | 완속 7kW 6대 | 밤 11시 |
| 평택소사벌호반베르디움 1105동(OCPP) | 완속 7kW 1대 | 새벽 3시 |
| 장안마을코오롱하늘채 1017동 지하1층 E17번기둥 옆 | 완속 11kW 1대 | 새벽 4시 |
| 평택시농업생태원 주차장 | 초급속 100kW 1대 | 낮 12시 |
| 소사벌제1공영주차장 | 급속 50kW 2대 · 완속 7kW 1대 | 저녁 8시 |
| 송탄임시화물 공영주차장_경기도 (급) | 초급속 200kW 2대 | 밤 10시 |
| 평택 함박산 중앙공원 E-pit | 초급속 200kW 4대 | 오후 4시 |
| 고덕지식공작소더블유타워 | 완속 7kW 7대 | 오전 9시 |
| 까뮤이스테이트 | 완속 7kW 5대 | 새벽 4시 |
| 평택시 평택장례문화원 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 1대 | 저녁 8시 |
| 통복 공영주차장 | 초급속 100kW 1대 | 오후 4시 |
| BMW차징스테이션 삼부르네상스고덕스테이 | 완속 7kW 6대 | 오후 4시 |
| 통복동주민센터 | 완속 7kW 1대 | 밤 10시 |
| 평택성원상떼빌102동 | 완속 7kW 5대 | 밤 10시 |
| 현승_죽백동2 | 초급속 200kW 8대 | 새벽 0시 |
| 장안마을코오롱하늘채 1012동 지하1층 D23번기둥 | 완속 11kW 1대 | 밤 11시 |
| 평택 서정감리교회 | 완속 7kW 3대 | 밤 10시 |
| 평택해양경찰서 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 2대 | 오전 10시 |
| 홈플러스 송탄점 | 초급속 100kW 4대 · 중속 30kW 4대 | 낮 12시 |
| 평택고덕2차아이파크 | 완속 3kW 75대 | 새벽 0시 |
| 소사벌제2공영주차장 | 급속 50kW 2대 · 완속 7kW 3대 | 저녁 7시 |
| 제일풍경채장당센트럴 상가 지상주차장 | 완속 7kW 2대 | 새벽 5시 |
| 평택소사벌 해링턴 코트 (완속충전기) | 완속 11kW 2대 | 저녁 8시 |
| 비전 공영주차장 | 초급속 100kW 2대 | 저녁 7시 |
| 안정리쇼핑몰 공영주차장 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 1대 | 밤 10시 |
| JC공원 (급) | 초급속 100kW 2대 | 오후 3시 |
| 신평동주민센터 | 완속 7kW 1대 | 밤 11시 |
| 평택시 평택교회 | 완속 7kW 5대 | 저녁 8시 |
| 서정관광특구공영주차장 | 급속 50kW 2대 · 완속 7kW 6대 | 저녁 7시 |
| 고덕지식공작소아이타워 | 완속 7kW 4대 | 오후 1시 |
| JC공원 | 완속 7kW 1대 | 낮 12시 |
| 평택좋은프라자5차 | 완속 7kW 4대 | 오후 4시 |
| 평택시 썬앤문주차타워 | 완속 7kW 3대 | 오전 10시 |
| 포승행복주유소 | 초급속 100kW 2대 | 오후 5시 |
| 원평 제1공영주차장 | 초급속 100kW 2대 | 오전 7시 |
| 평택 비전스퀘어 | 완속 7kW 3대 | 새벽 0시 |
| 장안마을코오롱하늘채 1025동 지하1층 H55번기둥 | 완속 11kW 1대 | 새벽 3시 |
| 현대블루핸즈 안중동부현대서비스 | 초급속 100kW 2대 | 오전 8시 |
| 부락산 공영주차장 | 초급속 100kW 1대 | 저녁 7시 |
| 경기평택지방해양수산청 | 완속 7kW 7대 | 저녁 7시 |
| 경기평택 브라운스톤험프리스3 | 완속 7kW 1대 | 밤 10시 |
| 오성파출소 | 초급속 100kW 1대 | 저녁 7시 |
| 한국농어촌공사 평택지사 | 완속 7kW 1대 | 오전 9시 |
| 평택삼성메디컬타워 | 완속 7kW 4대 | 오후 2시 |
| 평택메디슨스퀘어3차 | 완속 7kW 5대 | 새벽 2시 |
| 평택 아트센터 | 급속 50kW 2대 · 완속 7kW 5대 | 저녁 6시 |
| 인테스리스 | 완속 7kW 4대 | 오전 10시 |
| 송북 제1공영주차장 | 초급속 100kW 1대 | 오후 3시 |
| 경기평택 평택부영원앙 503동 | 완속 7kW 3대 | 밤 9시 |
| 신장1동행정복지센터 | 급속 50kW 1대 | 저녁 6시 |
| 평택한온시스템 | 완속 7kW 2대 | 오후 3시 |
| 대원파크모텔 | 완속 7kW 2대 | 저녁 8시 |
| 평택 서정라페온빌3차 | 완속 7kW 2대 | 새벽 1시 |
| 장안마을코오롱하늘채 1004동 지하1층 D26기둥 | 완속 7kW 2대 | 새벽 4시 |
| 뉴코아아울렛 평택점 | 완속 11kW 11대 | 오후 3시 |
| 경기지방고용노동청 평택지청 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 3대 | 오전 10시 |
| 안중농협 | 초급속 100kW 2대 | 새벽 2시 |
| 평택중앙장례식장 | 완속 7kW 3대 | 오전 11시 |
지금 몇 대 비어 있는지는 앱에서 확인하세요.
빈자리가 나면 알림으로 알려드립니다.
혼잡도는 최근 90일 상태 변화 기록을 시간대별로 집계한 값입니다. 갱신 2026-10-11