시간대별 혼잡도와 요금을 충전소별로 확인하세요
| 충전소 | 충전기 | 붐비는 시간 |
| 옥정디에트르프레스티지 213동 | 완속 7kW 16대 | 새벽 3시 |
| 옥정디에트르프레스티지 207동 | 완속 7kW 14대 | 새벽 2시 |
| 옥정디에트르프레스티지 201동 | 완속 7kW 14대 | 새벽 3시 |
| 경기양주 이편한세상옥정더퍼스트 지하1층2 | 완속 7kW 5대 | 새벽 2시 |
| 마트킹 양주 옥정점 | 초급속 100kW 8대 · 완속 7kW 7대 | 밤 11시 |
| 경기양주 이편한세상옥정더퍼스트 지하1층1 | 완속 7kW 5대 | 밤 9시 |
| 옥정디에트르프레스티지 202동 | 완속 7kW 12대 | 밤 9시 |
| 옥정디에트르프레스티지 212동 | 완속 7kW 12대 | 새벽 2시 |
| 옥정디에트르프레스티지 208동 | 완속 7kW 9대 | 밤 11시 |
| 옥정디에트르프레스티지 205동 | 완속 7kW 6대 | 새벽 0시 |
| 경기양주 옥정리젠시빌란트1 | 완속 7kW 3대 | 새벽 3시 |
| 옥정디에트르프레스티지 210동 | 완속 7kW 5대 | 새벽 3시 |
| 옥정디에트르프레스티지 209동 | 완속 7kW 5대 | 밤 11시 |
| 옥정동공영주차장 | 초급속 300kW 2대 · 초급속 100kW 4대 | 오후 3시 |
| 경기양주 옥정리젠시빌란트2 | 완속 7kW 3대 | 밤 11시 |
| 경동대학교 | 완속 7kW 11대 | 오후 1시 |
| 양주시 통합관제센터 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 2대 | 저녁 7시 |
| 양주휴게소 (일산방향) | 초급속 100kW 2대 | 낮 12시 |
| 이마트 양주점 | 초급속 100kW 4대 · 급속 50kW 1대 | 오전 9시 |
| 옥정디에트르프레스티지 206동 | 완속 7kW 5대 | 밤 11시 |
| 경기양주 옥정대방더시그니처13 | 완속 7kW 2대 | 새벽 3시 |
| 경기양주 옥정대방더시그니처2 | 완속 7kW 2대 | 새벽 4시 |
| 양주시 덕정2지구공영주차장 | 완속 7kW 2대 | 밤 10시 |
| 경기양주 옥정대방더시그니처10 | 완속 7kW 2대 | 밤 11시 |
| 경기양주 옥정대방더시그니처6 | 완속 7kW 2대 | 새벽 3시 |
| 경기양주 옥정대방더시그니처11 | 완속 7kW 2대 | 밤 11시 |
| 경기양주 옥정대방더시그니처8 | 완속 7kW 2대 | 새벽 1시 |
| 경기양주 옥정대방더시그니처12 | 완속 7kW 2대 | 밤 11시 |
| 경기양주 옥정대방더시그니처1 | 완속 7kW 2대 | 저녁 8시 |
| 경기양주 옥정대방더시그니처5 | 완속 7kW 2대 | 새벽 4시 |
| 하나로마트 농협양주농산물유통센터 | 초급속 100kW 2대 · 중속 30kW 10대 | 오후 4시 |
| 송추CC | 완속 7kW 4대 | 오전 11시 |
| 경기양주 옥정대방더시그니처9 | 완속 7kW 2대 | 새벽 2시 |
| 양주시 덕정역사공영주차장 | 완속 7kW 2대 | 오전 8시 |
| YS모빌리티 전기차충전소 | 초급속 100kW 4대 · 중속 30kW 8대 | 오전 9시 |
| 롯데제과의정부엽업소 | 완속 7kW 5대 | 밤 9시 |
| 경기양주 옥정리젠시빌란트3 | 완속 7kW 2대 | 새벽 3시 |
| 메가시티프라자(양주) | 완속 7kW 6대 | 밤 11시 |
| 옥정디에트르프레스티지 203동 | 완속 7kW 12대 | 밤 9시 |
| 경기양주 옥정대방더시그니처4 | 완속 7kW 2대 | 새벽 0시 |
| 고읍(3)공영주차장 | 완속 7kW 1대 | 새벽 5시 |
| 어반레인지 | 완속 7kW 3대 | 저녁 7시 |
| 덕정파크프라자 | 완속 7kW 2대 | 오전 10시 |
| 경기양주 옥정대방더시그니처3 | 완속 7kW 2대 | 밤 10시 |
| 경기양주 옥정대방더시그니처7 | 완속 7kW 2대 | 새벽 2시 |
| 양주시 고읍저류지 공영주차장 | 초급속 300kW 1대 · 초급속 200kW 2대 | 오후 2시 |
| 경기양주 웰니스요양병원 | 완속 7kW 3대 | 오전 10시 |
| 고읍(만송동)공영주차장 | 완속 7kW 1대 | 밤 9시 |
| 경기양주 양주옥정듀클래스지식산업센터 1 | 완속 7kW 5대 | 오전 11시 |
| 양주덕정청담마을 | 완속 7kW 11대 | 밤 11시 |
| 현대자동차 양주지점 | 초급속 200kW 2대 | 오후 4시 |
| BMW차징스테이션 한덕타워 | 완속 7kW 3대 | 오후 4시 |
| 도시환경사업소 | 급속 50kW 2대 · 완속 7kW 4대 | 오전 9시 |
| 양주 삼숭생활체육공원 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 1대 | 오전 6시 |
| 양주 석우근린공원 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 1대 | 새벽 2시 |
| 유양동 전기차 충전 휴게소 | 초급속 100kW 4대 · 완속 7kW 1대 | 밤 11시 |
| 양주 고덕생활체육공원 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 1대 | 새벽 0시 |
| 양주덕정중흥S클래스102동 | 완속 7kW 3대 | 밤 9시 |
| 옥정POP타워/(주)소유파트너스 | 완속 7kW 2대 | 오후 4시 |
| 옥정디에트르프레스티지 204동 | 완속 7kW 7대 | 밤 11시 |
| 양주휴게소 | 급속 50kW 1대 | 낮 12시 |
| 양주시 광사동하늘물공원 | 완속 7kW 2대 | 오전 9시 |
| 양주시 해동마을한양수자인 | 완속 7kW 3대 | 밤 9시 |
| 덕정중흥S클래스 | 완속 3kW 20대 | 밤 11시 |
| 남면행정복지센터(양주시) | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 1대 | 새벽 0시 |
| 양주옥정듀클래스 | 완속 7kW 20대 | 오전 11시 |
| 양주 백석읍 행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 오전 10시 |
| 여성일생활균형지원센터 | 완속 7kW 2대 | 밤 11시 |
| 광적면행정복지센터 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 1대 | 새벽 4시 |
| 선돌공원 | 초급속 200kW 2대 · 초급속 100kW 1대 | 낮 12시 |
| 경기양주 시네마엠디 | 완속 7kW 2대 | 저녁 6시 |
| 은현농협 | 초급속 100kW 2대 | 오후 1시 |
| 경기양주 양주옥정듀클래스지식산업센터 2 | 완속 7kW 5대 | 오전 11시 |
| 기아 양주지점 | 초급속 100kW 2대 | 오후 4시 |
| 양주 골든스퀘어 | 완속 7kW 1대 | 낮 12시 |
| 양주시청 (양주시) | 초급속 300kW 1대 · 초급속 100kW 1대 | 오후 4시 |
| 제로니모커피하우스(양주) | 완속 7kW 2대 | 저녁 8시 |
| 양주 백석생활체육공원 | 초급속 100kW 4대 · 완속 7kW 6대 | 오후 5시 |
| 옥정슈프림더브릭스타워 (양주시) | 완속 7kW 3대 | 저녁 8시 |
| 양주시청 (양주시) | 완속 7kW 2대 | 오후 5시 |
| 양주 문화예술회관 | 완속 7kW 3대 | 오후 3시 |
| 양주덕계공원주차타워 지상2층 | 초급속 200kW 4대 | 저녁 7시 |
| 신조에이전시(주)/선양프라자 | 완속 7kW 2대 | 오후 4시 |
| 경기양주 양주덕정청담마을 409동 | 완속 7kW 3대 | 밤 11시 |
| 양주세영리첼레이크파크1411동 | 완속 7kW 3대 | 밤 10시 |
| 송추 제2주차장 | 급속 50kW 1대 | 오후 4시 |
| 양주시 백석2차세아 | 완속 7kW 3대 | 밤 9시 |
| 꿈나무도서관 | 초급속 200kW 2대 | 저녁 7시 |
| 양주 스카이타워 | 완속 7kW 2대 | 오후 4시 |
| 양주문화예술회관 | 초급속 200kW 2대 | 오전 6시 |
| 양주 섬유종합지원센터 | 완속 7kW 2대 | 밤 11시 |
| 옥정슈프림더브릭스타워 (양주시) | 완속 7kW 4대 | 오후 4시 |
| 장흥생활체육공원 | 초급속 200kW 2대 | 저녁 6시 |
| 양주 신천생활체육공원 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 1대 | 저녁 7시 |
| 옥정디에트르프레스티지 211동 | 완속 7kW 3대 | 저녁 8시 |
지금 몇 대 비어 있는지는 앱에서 확인하세요.
빈자리가 나면 알림으로 알려드립니다.
혼잡도는 최근 90일 상태 변화 기록을 시간대별로 집계한 값입니다. 갱신 2026-10-11