시간대별 혼잡도와 요금을 충전소별로 확인하세요
| 충전소 | 충전기 | 붐비는 시간 |
| 경기 안성시 스타필드안성점 | 급속 50kW 7대 · 완속 7kW 63대 | 오후 2시 |
| 안성 우방아이유쉘 에스티지 | 완속 3kW 49대 | 새벽 0시 |
| 안성휴게소 (서울방향) E-pit | 초급속 260kW 4대 · 초급속 100kW 2대 | 낮 12시 |
| 안성휴게소 (부산방향) E-pit | 초급속 260kW 4대 · 초급속 100kW 2대 | 오후 1시 |
| 안성맞춤(평택) 휴게소 | 초급속 350kW 2대 · 초급속 100kW 2대 | 낮 12시 |
| 안성(서울) 휴게소 (안성시) | 초급속 200kW 2대 · 초급속 100kW 2대 | 낮 12시 |
| 경기안성 공도우방아이유쉘 4 | 완속 7kW 3대 | 새벽 3시 |
| 안성시청 (안성시) | 완속 7kW 5대 | 오전 9시 |
| 에덴블루컨트리클럽 | 완속 7kW 5대 | 오전 9시 |
| 안성시 윈체스트CC | 완속 7kW 5대 | 오후 5시 |
| 대림동산안성맞춤가족공원-좌(안성시) | 완속 7kW 3대 | 밤 10시 |
| BMW차징스테이션 골프클럽Q by 바바리안모터스 | 완속 7kW 6대 | 낮 12시 |
| 경기안성 공도우방아이유쉘 3 | 완속 7kW 3대 | 새벽 2시 |
| 대림동산안성맞춤가족공원-우(안성시) | 완속 7kW 3대 | 새벽 3시 |
| 골프존카운티 안성H | 완속 7kW 5대 | 오전 10시 |
| 안성맞춤종합운동장 소프트테니스장 | 완속 7kW 5대 | 저녁 8시 |
| 경기안성 삼정그린코아더베스트6 | 완속 7kW 3대 | 새벽 3시 |
| 워터 고삼호수휴게소 포천방향 | 완속 7kW 4대 | 오후 5시 |
| 경기안성 삼정그린코아더베스트4 | 완속 7kW 3대 | 밤 11시 |
| 워터 고삼호수휴게소 세종방향 | 완속 7kW 4대 | 낮 12시 |
| 경기안성 삼정그린코아더베스트10 | 완속 7kW 3대 | 새벽 3시 |
| 마에스트로cc | 완속 7kW 6대 | 오전 11시 |
| 일동제약 안성공장 | 완속 7kW 6대 | 오전 10시 |
| 경기안성 공도우방아이유쉘 2 | 완속 7kW 4대 | 새벽 4시 |
| 안성공도우방아이유쉘 | 중속 14kW 4대 · 완속 7kW 1대 | 밤 11시 |
| 공도용두어린이공원(안성시) | 완속 7kW 3대 | 밤 11시 |
| 경기안성 삼정그린코아더베스트5 | 완속 7kW 3대 | 밤 11시 |
| 경기안성 삼정그린코아더베스트8 | 완속 7kW 3대 | 새벽 2시 |
| 안성휴게소 (부산) | 초급속 350kW 4대 | 오후 3시 |
| 경기안성 공도우방아이유쉘 1 | 완속 7kW 3대 | 새벽 4시 |
| 공도3로그집쭈꾸미(안성시) | 완속 7kW 3대 | 저녁 6시 |
| 롯데마트 안성점 | 초급속 100kW 4대 · 중속 30kW 1대 | 오후 5시 |
| 경기안성 삼정그린코아더베스트7 | 완속 7kW 3대 | 새벽 0시 |
| 안성맞춤(제천)휴게소 (안성시) | 초급속 300kW 1대 | 낮 12시 |
| 서안성체육센터 야외주차장 | 급속 50kW 2대 · 완속 7kW 3대 | 저녁 7시 |
| 에스티아이 | 완속 7kW 7대 | 오전 10시 |
| 골프존카운티 안성W | 완속 7kW 3대 | 오후 5시 |
| (주)소모에너지 칠곡주유소 | 초급속 100kW 4대 | 오후 1시 |
| 안성맞춤(제천)휴게소 (안성시) | 초급속 100kW 1대 | 낮 12시 |
| 안성공도서해그랑블2 | 완속 7kW 3대 | 밤 9시 |
| 한경대학교 안성캠퍼스 나래관 앞 | 초급속 100kW 2대 · 급속 50kW 1대 | 오전 11시 |
| 장기로대한화공약품(안성시) | 완속 7kW 2대 | 밤 9시 |
| 안성맞춤(제천) 휴게소 | 급속 50kW 1대 | 낮 12시 |
| 안성맞춤종합운동장 입구 | 초급속 105kW 4대 · 완속 7kW 1대 | 새벽 0시 |
| 루나힐스 안성CC 기숙사 관리동_HU | 완속 7kW 5대 | 저녁 7시 |
| 경기안성_폴리텍대학 반도체융합캠퍼스 | 완속 7kW 1대 | 새벽 2시 |
| 남파로안성면옥(안성시) | 완속 7kW 2대 | 새벽 2시 |
| E1 일죽 전기차 충전소 | 초급속 240kW 2대 | 낮 12시 |
| 경기안성 삼정그린코아더베스트9 | 완속 7kW 3대 | 새벽 3시 |
| 경기안성 삼성팰리스 | 완속 7kW 2대 | 밤 11시 |
| 한경대학교 안성캠퍼스 제2공학관 | 완속 7kW 5대 | 오후 2시 |
| 대덕하나로마트(안성시) | 완속 7kW 2대 | 밤 11시 |
| 안성시평생학습관 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 9대 | 저녁 7시 |
| 계륵리49번지KM공장(안성시) | 완속 7kW 3대 | 오후 2시 |
| 삼천리 남부안전관리팀 | 완속 7kW 6대 | 오전 8시 |
| 남파로석정나무골(안성시) | 완속 7kW 2대 | 밤 11시 |
| 장기로상용자동차(안성시) | 완속 7kW 1대 | 밤 10시 |
| (주)티앤엘안성공장 | 완속 7kW 2대 | 오전 9시 |
| 대덕광덕 공영주차장 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 1대 | 밤 9시 |
| 농협안성농식품물류센터 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 2대 | 오전 7시 |
| 공도2로생고기전문점(안성시) | 완속 7kW 2대 | 오후 4시 |
| 농협경제지주(주)안성팜랜드분사 | 완속 7kW 16대 | 오후 1시 |
| 삼성스토어 평택 | 초급속 100kW 2대 | 오전 7시 |
| 안성시먹거리통합지원센터 | 완속 7kW 2대 | 오후 2시 |
| 안성(부산) 휴게소 | 초급속 200kW 2대 · 초급속 100kW 1대 | 낮 12시 |
| 경기안성 동안성시민복지센터 | 완속 7kW 2대 | 저녁 7시 |
| 안성시청 (안성시) | 초급속 200kW 2대 · 초급속 100kW 4대 | 오후 5시 |
| 안성엘리시아 | 완속 3kW 12대 | 새벽 0시 |
| 경기안성 광신프로그레스104동 | 완속 7kW 2대 | 저녁 7시 |
| 안성3동행정복지센터 | 완속 7kW 2대 | 밤 9시 |
| 안성축협 (급) | 초급속 100kW 2대 | 밤 10시 |
| 공도읍행정복지센터 지상주차장 | 초급속 100kW 2대 | 오전 7시 |
| 일죽면행정복지센터 | 급속 50kW 1대 | 오후 5시 |
| 안성 하이빌타운(동호주택) | 완속 7kW 1대 | 저녁 6시 |
| 안성수소충전소 | 초급속 300kW 1대 · 초급속 100kW 1대 | 오후 4시 |
| 안성공도서해그랑블1 | 완속 7kW 2대 | 저녁 8시 |
| 안성경찰서 | 초급속 100kW 1대 · 급속 50kW 1대 | 낮 12시 |
| 안성1동주민센터 (급) | 초급속 100kW 2대 | 밤 10시 |
| 원곡면 공영주차장 | 초급속 200kW 4대 | 오후 1시 |
| 경기안성 안성시청(안성시주거복지센터) | 완속 7kW 1대 | 밤 11시 |
| 경기안성 광신프로그레스106동 | 완속 7kW 2대 | 저녁 7시 |
| 안성시보건소 | 초급속 200kW 2대 | 오후 3시 |
| 공도건강생활지원센터 | 초급속 100kW 2대 | 낮 12시 |
| 안성시 안성병원 | 완속 7kW 3대 | 오전 9시 |
| 한경대학교 안성캠퍼스 지역문화복합관 | 완속 7kW 3대 | 오후 2시 |
| 장기로신현대공업사(안성시) | 완속 7kW 2대 | 새벽 1시 |
| 금북정맥 탐방안내소 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 3대 | 오전 9시 |
| LS미래원 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 3대 | 오전 11시 |
| ㈜대명 | 완속 7kW 1대 | 새벽 0시 |
| 한경대학교 안성캠퍼스 제1농학관 | 완속 7kW 3대 | 오전 11시 |
| 안성(서울) 휴게소 (안성시) | 급속 50kW 1대 | 낮 12시 |
| 안성맞춤아트홀 | 완속 7kW 7대 | 오후 4시 |
| 안성시 골프존카운티안성W | 완속 7kW 2대 | 저녁 6시 |
| 허브정육식당 | 완속 7kW 1대 | 오전 11시 |
| 안성(서울) 휴게소 (안성시) | 급속 50kW 1대 | 낮 12시 |
| 송천리 공영주차장 | 초급속 200kW 2대 | 오후 1시 |
| 대덕면사무소 | 완속 7kW 1대 | 밤 9시 |
지금 몇 대 비어 있는지는 앱에서 확인하세요.
빈자리가 나면 알림으로 알려드립니다.
혼잡도는 최근 90일 상태 변화 기록을 시간대별로 집계한 값입니다. 갱신 2026-10-11