시간대별 혼잡도와 요금을 충전소별로 확인하세요
| 충전소 | 충전기 | 붐비는 시간 |
| 창진운수 | 초급속 200kW 20대 | 오후 3시 |
| 경기 수원시 스타필드수원점 | 초급속 100kW 12대 · 급속 50kW 2대 | 오후 2시 |
| 광교엘포트아이파크 | 완속 7kW 38대 | 밤 11시 |
| 수원시 도이치오토월드 | 급속 50kW 2대 · 완속 7kW 21대 | 오전 10시 |
| 수원종합운동장 | 초급속 100kW 8대 · 완속 7kW 14대 | 저녁 7시 |
| 수원시 SKV1모터스 | 급속 50kW 2대 · 완속 7kW 19대 | 오전 11시 |
| 경기 수원시 비단마을베스트타운 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 26대 | 새벽 1시 |
| 경기 수원시 갤러리아백화점광교점 | 완속 7kW 26대 | 오후 1시 |
| 수원시 삼성디지털시티한가족프라자 | 완속 7kW 17대 | 오전 8시 |
| 경기 수원시 수원대유평공원주차장 | 급속 50kW 4대 · 완속 7kW 13대 | 새벽 3시 |
| 경기수원 한라시그마팰리스 | 완속 7kW 8대 | 오전 9시 |
| 수원여객 곡반정차고지 | 초급속 240kW 32대 | 새벽 1시 |
| 디지털엠파이어2 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 15대 | 오전 10시 |
| 경기수원 호반가든하임 8309동 | 완속 7kW 7대 | 새벽 1시 |
| 인계동 만땅 충전소 | 초급속 350kW 2대 · 초급속 200kW 8대 | 낮 12시 |
| 망포현대2차아이파크 | 완속 11kW 11대 | 새벽 2시 |
| 수원시 삼성디지털시티VD사업장A | 완속 7kW 24대 | 오전 10시 |
| 경기도경제과학진흥원 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 8대 | 오전 10시 |
| 창훈운수 | 초급속 200kW 6대 | 새벽 4시 |
| 광교 아이플렉스 | 완속 7kW 9대 | 새벽 2시 |
| 수원오토컬렉션 | 완속 7kW 6대 | 오후 1시 |
| 수원월드컵경기장5 | 초급속 100kW 1대 · 완속 7kW 6대 | 오전 9시 |
| 수원 농수산물 종합유통센터(급속) | 초급속 100kW 6대 | 오후 4시 |
| 수원시 삼성디지털시티GTC별관동 | 완속 7kW 8대 | 오전 8시 |
| 영통구청 | 초급속 100kW 4대 · 완속 7kW 2대 | 오전 9시 |
| 수원시청 | 초급속 200kW 2대 · 초급속 100kW 7대 | 저녁 7시 |
| 수원 AK플라자(4F 옥외주차장) | 완속 7kW 22대 | 오후 3시 |
| 이편한세상시티광교관리단 | 완속 7kW 11대 | 새벽 5시 |
| 광교에일린의뜰B | 완속 7kW 6대 | 밤 11시 |
| 수원시 광교SK뷰레이크타워 | 급속 50kW 2대 · 완속 7kW 9대 | 저녁 7시 |
| 경기수원 해든호텔 하이엔드 | 완속 7kW 6대 | 오전 9시 |
| 팔달구청 | 초급속 100kW 4대 · 완속 7kW 2대 | 낮 12시 |
| 태광CC 주차장(수원) | 완속 7kW 13대 | 낮 12시 |
| 수원시 경기도청B | 급속 50kW 2대 · 완속 7kW 10대 | 오후 2시 |
| 세종타운721 | 완속 7kW 6대 | 밤 11시 |
| 로얄팰리스3차 | 완속 7kW 4대 | 새벽 3시 |
| 수원농수산물도매시장_지상1층 | 초급속 100kW 6대 | 저녁 7시 |
| 경기수원 광교테라스힐 1 | 완속 7kW 3대 | 새벽 5시 |
| 가톨릭대학교성빈센트병원 | 완속 7kW 19대 | 오전 11시 |
| 수원시 곡반정동 제2공영주차장 | 중속 30kW 3대 · 완속 7kW 3대 | 새벽 4시 |
| 권선구청 | 초급속 200kW 3대 · 초급속 100kW 2대 | 오후 2시 |
| 매탄공원공영주차장 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 4대 | 새벽 3시 |
| 수원시 영통공영주차장 | 초급속 100kW 2대 · 중속 30kW 3대 | 오후 1시 |
| BMW차징스테이션 수원오토월드 by도이치모터스 | 초급속 100kW 8대 | 오전 11시 |
| 수원월드컵경기장9 | 초급속 100kW 17대 · 완속 7kW 3대 | 오전 9시 |
| 수원컨벤션센터 (수원시) | 초급속 100kW 4대 · 완속 7kW 7대 | 낮 12시 |
| 경기수원 수원역해모로1 | 완속 7kW 3대 | 새벽 2시 |
| 경기수원 성균관대학교 자연과학캠퍼스 5 | 완속 7kW 6대 | 오후 2시 |
| 수원역 투루주차장 | 초급속 100kW 4대 · 급속 50kW 3대 | 저녁 7시 |
| 경기수원 이편한세상테라스광교1 | 완속 7kW 3대 | 새벽 2시 |
| 경기수원 성균관대학교 자연과학캠퍼스 2 | 완속 7kW 9대 | 오후 2시 |
| 한국나노기술원 | 완속 7kW 7대 | 오전 10시 |
| 커낼파크 | 완속 7kW 3대 | 새벽 2시 |
| 경기수원 이편한세상테라스광교2 | 완속 7kW 2대 | 새벽 2시 |
| 경기수원 성균관대학교 자연과학캠퍼스 4 | 완속 7kW 6대 | 오후 2시 |
| 현대하이엘 | 완속 7kW 3대 | 새벽 2시 |
| 수원시 매봉 공영주차장 | 완속 7kW 6대 | 밤 11시 |
| 경기수원 성균관대학교 1 | 완속 7kW 7대 | 오후 2시 |
| 경기수원 호반가든하임 전기실앞 | 완속 7kW 3대 | 새벽 4시 |
| 경기R&DB센터 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 6대 | 오전 9시 |
| 경기수원 플러스개발 | 완속 7kW 6대 | 새벽 3시 |
| 뉴코아아울렛 동수원점 | 완속 11kW 11대 | 오후 4시 |
| 한국자산관리공사(수원법원청사) | 급속 50kW 3대 · 완속 7kW 12대 | 오전 9시 |
| 에이스광교타워1관리단24 | 완속 7kW 7대 | 오전 10시 |
| 이마트 광교점(야외1층주차장) | 초급속 100kW 6대 · 완속 7kW 2대 | 낮 12시 |
| 경기 수원시 이마트수원점 | 완속 7kW 8대 | 저녁 8시 |
| 광교플렉스데시앙 | 완속 7kW 9대 | 오전 9시 |
| 한국노총조합총연맹경기도 | 완속 7kW 6대 | 밤 10시 |
| 수원시 화서시장 공영주차장 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 3대 | 저녁 8시 |
| 장안구청 (수원시) | 완속 7kW 4대 | 오후 1시 |
| 경기수원 서희스타힐스107동 | 완속 7kW 3대 | 밤 9시 |
| 경기수원 이편한세상테라스광교이스트힐2(B1) | 완속 7kW 2대 | 밤 11시 |
| 현충탑부설주차장 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 2대 | 오전 10시 |
| 신동아파스텔 | 완속 7kW 3대 | 새벽 3시 |
| 차세대융합기술연구원 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 6대 | 오전 10시 |
| 수원시 영화동 공영공영주차장 | 초급속 100kW 2대 · 중속 30kW 5대 | 저녁 7시 |
| 영통트리플렉스(수원) | 완속 7kW 4대 | 새벽 2시 |
| 테크트리영통지식산업센터 | 완속 7kW 7대 | 오전 8시 |
| 수원청소년문화센터 공영주차장 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 4대 | 오전 10시 |
| 경기수원 서희스타힐스102동 | 완속 7kW 3대 | 저녁 8시 |
| BMW차징스테이션 호매실루리안 | 완속 7kW 3대 | 오전 6시 |
| 경기수원 서희스타힐스103동 | 완속 7kW 3대 | 저녁 8시 |
| 수원벤처밸리2 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 7대 | 오전 8시 |
| 수원월드컵경기장4 | 초급속 100kW 1대 · 완속 7kW 5대 | 오전 10시 |
| 수원에이스광교타워3차 | 완속 7kW 8대 | 오전 10시 |
| 수원 첨단벤처밸리 | 완속 7kW 6대 | 오전 10시 |
| 수원시청 관광과 컨벤션 | 완속 7kW 5대 | 오후 1시 |
| 경기수원 성균관대학교 자연과학캠퍼스 3 | 완속 7kW 5대 | 오후 2시 |
| 화서1동 공영주차장 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 2대 | 밤 9시 |
| 수원시 영흥수목원제1주차장 | 급속 50kW 3대 · 완속 7kW 10대 | 오전 10시 |
| 서수원칠보체육관 | 초급속 100kW 4대 | 오후 4시 |
| 수원시 카옥션본사 | 완속 7kW 7대 | 오전 10시 |
| 농업박물관 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 4대 | 밤 9시 |
| 경기수원 이편한세상테라스광교이스트힐1(B1) | 완속 7kW 2대 | 새벽 2시 |
| 경기수원 정연메이저 | 완속 7kW 2대 | 저녁 6시 |
| 로얄팰리스4차 | 완속 7kW 2대 | 새벽 3시 |
| 경기 수원시 교직원공제회 | 완속 7kW 4대 | 오전 10시 |
| 광교공영주차장 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 5대 | 낮 12시 |
| 수원 역세권 제1지구 공영주차장 | 완속 7kW 2대 | 새벽 2시 |
| 장안구청 (수원시) | 초급속 100kW 4대 · 급속 50kW 1대 | 오후 5시 |
| 광교비즈니스센터 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 2대 | 낮 12시 |
| 앨리웨이 광교(수원) | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 9대 | 오전 11시 |
| 한국자산관리공사(수원고지검청사) | 급속 50kW 3대 · 완속 7kW 9대 | 오전 9시 |
| 수원탑프라자 | 완속 7kW 4대 | 오전 10시 |
| 경기수원 수원역해모로2 | 완속 7kW 2대 | 새벽 3시 |
| 수원금성101동 | 완속 7kW 4대 | 밤 10시 |
| 경기 수원시 동진맨션 | 완속 7kW 2대 | 저녁 6시 |
| 한국전기안전공사 경기지역본부 | 완속 7kW 9대 | 오후 4시 |
| 수원시 골든스퀘어 | 완속 7kW 5대 | 낮 12시 |
| 수원시 조원2동 행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 밤 9시 |
| 경기수원 이편한세상테라스광교이스트힐5(B1) | 완속 7kW 2대 | 새벽 1시 |
| 곡반정동제8공영주차장 | 급속 50kW 3대 · 완속 7kW 11대 | 저녁 8시 |
| 수원 농수산물 종합유통센터(완속) | 완속 7kW 13대 | 오전 10시 |
| 광교 호수공원 E-pit | 초급속 260kW 6대 | 저녁 8시 |
| 수원인계선경3차1 | 완속 7kW 3대 | 밤 10시 |
| 성균관대역환승(신)공영주차장 | 초급속 100kW 2대 · 중속 30kW 4대 | 새벽 5시 |
| 경기 수원시 삼성화재수원사옥 | 완속 7kW 4대 | 오전 10시 |
| 올림픽공원대우미래사랑 101동 | 완속 7kW 4대 | 밤 11시 |
| 영통공영주차장 | 완속 7kW 4대 | 오전 10시 |
| 금곡신미주입주자대표회의 | 완속 7kW 3대 | 밤 10시 |
| 경기수원 광교센트럴비즈타워 2 | 완속 7kW 5대 | 오전 11시 |
| 우만2동 공영주차장 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 3대 | 오전 10시 |
| 농협은행 경기본부 | 급속 50kW 4대 · 완속 7kW 16대 | 오후 2시 |
| 스마트타워 | 완속 7kW 3대 | 낮 12시 |
| 광교 에듀포레 | 완속 7kW 4대 | 새벽 3시 |
| 경기상상캠퍼스 (수원시) | 초급속 200kW 2대 | 오후 3시 |
| 수원현대성우712동 | 완속 7kW 2대 | 밤 11시 |
| 만석공원 제1공영주차장 | 초급속 100kW 2대 | 밤 11시 |
| 원천호수 공영주차장 (수원시) | 완속 7kW 4대 | 저녁 8시 |
| 수원시 광교공영주차장 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 9대 | 밤 11시 |
| 수원시 원천주공 | 완속 7kW 4대 | 밤 10시 |
| 수원화성오산축산업협동조합 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 2대 | 오전 9시 |
| 경기수원 DH테크타워 | 완속 7kW 3대 | 낮 12시 |
| 수원시 세류2동 행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 새벽 1시 |
| 경기 수원시 수원역대주파크빌 | 완속 7kW 4대 | 새벽 3시 |
| 수원시 교동 공영주차장 | 중속 30kW 3대 · 완속 7kW 3대 | 오후 5시 |
| 아주대학교의료원 | 중속 14kW 5대 | 오후 2시 |
| 수원CS아카데미 | 완속 7kW 7대 | 오전 9시 |
| 고색리치아노 | 완속 7kW 12대 | 밤 11시 |
| 경기도의회 (수원시) | 완속 7kW 1대 | 오전 10시 |
| 에이스하이엔드타워 | 완속 7kW 3대 | 오전 11시 |
| 수원현대성우715동 | 완속 7kW 3대 | 밤 9시 |
| 서수원우체국 | 완속 7kW 3대 | 오전 9시 |
| 경기바이오센터 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 2대 | 오전 10시 |
| 이루리타워 | 중속 30kW 1대 · 완속 7kW 1대 | 저녁 6시 |
| 롯데마트 권선점 | 초급속 100kW 4대 · 중속 30kW 7대 | 오전 10시 |
| 수원 엘리시아 아이티타워 | 완속 7kW 2대 | 오전 11시 |
| 수원시연화장 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 6대 | 낮 12시 |
| 광교복합체육센터 | 완속 7kW 2대 | 오전 6시 |
| 경기도건설본부 | 초급속 100kW 4대 | 오후 2시 |
| 수원 동원건설 | 완속 7kW 1대 | 밤 11시 |
| 곡반정동 제2공영주차장 | 완속 7kW 2대 | 저녁 6시 |
| 연무동공영주차장 | 초급속 100kW 4대 | 오후 3시 |
| 수원시 KBS수원방송센터 | 초급속 100kW 2대 · 급속 50kW 1대 | 오전 9시 |
| 경기아트센터 (완속충전기) | 완속 11kW 8대 | 오전 10시 |
| 경기대학교 진리관기계실 | 완속 7kW 3대 | 오전 10시 |
| 경기수원 영통클래시아 1 | 완속 7kW 2대 | 새벽 5시 |
| 스페이스 앤 이룸타워(SP) | 완속 7kW 4대 | 오전 9시 |
| 경기수원 파크프라자 | 완속 7kW 3대 | 저녁 6시 |
| 수원시 화서1동 행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 새벽 5시 |
| 경기대학교 교수연구동 | 완속 7kW 3대 | 오후 2시 |
| 구운공원 공영주차장 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 2대 | 저녁 8시 |
| 매봉공영주차장 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 2대 | 새벽 0시 |
| 경기수원 이편한세상테라스광교이스트힐3(B1) | 완속 7kW 1대 | 밤 11시 |
| 보보스스포렉스 | 완속 7kW 6대 | 저녁 7시 |
| 노보텔 앰배서더 수원 | 완속 7kW 5대 | 오후 2시 |
| 수원영통프라자 | 완속 11kW 4대 | 새벽 3시 |
| 수원인계선경3차2 | 완속 7kW 2대 | 밤 11시 |
| 팔달주차타워 | 완속 7kW 5대 | 낮 12시 |
| 원천호수 공영주차장 (수원시) | 초급속 100kW 4대 | 저녁 8시 |
| 비행장 주유소 | 초급속 200kW 6대 | 오후 4시 |
| 경기 수원시 광교그랜드프라자 | 완속 7kW 8대 | 오후 1시 |
| 수원시 곡반정아이파크 | 완속 7kW 5대 | 저녁 8시 |
| 화서역우방센트럴파크 P2 주차장 지하2층 6번 기둥 | 완속 11kW 2대 · 완속 7kW 8대 | 밤 11시 |
| 수원시 조원1동행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 저녁 8시 |
| 만석공원 제5공영주차장 | 초급속 100kW 2대 | 오전 7시 |
| 수원시 아주대학교병원 | 완속 7kW 2대 | 오전 9시 |
| 수원 마라톤빌딩 | 완속 7kW 2대 | 오후 2시 |
| 꽃뫼환승주차장 | 완속 7kW 3대 | 오전 7시 |
| 곡반정동제7공영주차장 | 초급속 100kW 4대 | 오후 4시 |
| 경기수원 웰필드 | 완속 7kW 1대 | 새벽 2시 |
| 롯데아울렛 광교점 | 초급속 100kW 4대 · 중속 30kW 13대 | 오후 4시 |
| 중부지방고용노동청 경기지청(수원) | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 3대 | 오전 10시 |
| 수원시 파장동 행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 밤 10시 |
| 에이스 스마트윙 | 완속 7kW 2대 | 오전 11시 |
| 수원시 세류3동 행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 저녁 7시 |
| 수원시 국민연금공단경인지역본부 | 완속 7kW 2대 | 오전 8시 |
| 광교호수 행복한들 주차장 | 초급속 100kW 2대 · 급속 50kW 1대 | 오후 5시 |
| 권선구보건소 | 초급속 100kW 2대 | 오전 10시 |
| 청광노블하임 | 완속 7kW 2대 | 새벽 4시 |
| BMW차징스테이션 삼천리빌리지 by삼천리모터스 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 4대 | 오후 5시 |
| 수원 씨네파크 | 완속 7kW 7대 | 오전 10시 |
| CJ블로썸파크 | 중속 14kW 12대 | 오전 10시 |
| 경기수원 영통클래시아 2 | 완속 7kW 2대 | 오전 6시 |
| 고색중보들공원 | 초급속 100kW 2대 | 저녁 6시 |
| 수원역세권1지구 공영주차장 | 초급속 100kW 2대 | 오전 11시 |
| 경기수원 이편한세상테라스광교이스트힐6(B1) | 완속 7kW 1대 | 새벽 0시 |
| 수원시 우만2동공영주차장 | 중속 30kW 4대 | 저녁 7시 |
| 수원역센트럴어반시티 1 | 완속 11kW 3대 | 새벽 1시 |
| 영화동행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 새벽 2시 |
| 창훈운수(외부인 이용가능15-18시 이용제한) | 초급속 200kW 2대 | 오후 4시 |
| 수원 경기문화재단 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 4대 | 오후 2시 |
| 경기수원 이편한세상테라스광교이스트힐4(B1) | 완속 7kW 1대 | 새벽 2시 |
| 신동제1공영주차장 | 초급속 100kW 2대 | 낮 12시 |
| 경기수원 덴티움지식산업센터 2 | 완속 7kW 6대 | 오전 8시 |
| 경기수원 이편한세상테라스광교이스트힐7(B1) | 완속 7kW 1대 | 저녁 8시 |
| 영통구청 옆 충전기 - 가로등형 | 급속 50kW 2대 | 저녁 6시 |
| 매향동공영주차장 | 초급속 100kW 4대 | 오후 3시 |
| 수원요양병원 | 완속 7kW 4대 | 오후 2시 |
| K1모빌리티 곡반정동 차고지 | 초급속 200kW 3대 · 초급속 196kW 13대 | 새벽 0시 |
| 수원시 평동 행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 낮 12시 |
| 올림픽공원대우미래사랑 102동 | 완속 7kW 4대 | 밤 11시 |
| kbs수원센터 | 완속 7kW 3대 | 오전 9시 |
| 성대역환승(신)주차장 | 완속 7kW 2대 | 밤 9시 |
| 수원시 권선1동 행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 새벽 3시 |
| 수원시 정자2동 행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 밤 10시 |
| 호매실우성메디피아1 | 완속 7kW 2대 | 오후 4시 |
| 수원시 정자1동 행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 새벽 3시 |
| 수원시 광교2동 행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 밤 10시 |
| 경기수원 이폴리스빌딩 | 완속 7kW 3대 | 오전 11시 |
| 수원화서성원상떼빌106동 | 완속 7kW 3대 | 밤 10시 |
| 교동공영주차장 | 초급속 100kW 2대 | 낮 12시 |
| 중앙기독학교_HU | 완속 7kW 7대 | 오전 10시 |
| 경기수원 광교코아루에스 | 완속 7kW 5대 | 새벽 0시 |
| 경기수원 호매실역 서희스타힐스 510동 | 완속 7kW 2대 | 밤 11시 |
| 동수원병원 | 완속 7kW 4대 | 오전 10시 |
| 수원시 세류1동 행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 오후 5시 |
| 수원시 곡선동 행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 오후 2시 |
| 경기대학교 이민규센터 | 완속 7kW 3대 | 오후 2시 |
| 대원콤비프라자(수원) | 완속 7kW 6대 | 오전 10시 |
| 경기수원 르네상스시티프라자 | 완속 7kW 7대 | 오후 2시 |
| 수원영화동공영주차장 | 초급속 100kW 2대 | 낮 12시 |
| 수원 시외버스터미널 | 완속 11kW 11대 | 오후 1시 |
| 경기도인재개발원체육관 | 초급속 200kW 6대 · 초급속 100kW 5대 | 오전 7시 |
| 경기수원_광교대광로제비앙8806동 | 완속 7kW 2대 | 밤 9시 |
| 수원시 연무동 행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 저녁 7시 |
| 광교 대학로공영주차장 | 초급속 100kW 1대 | 오후 4시 |
| 이앤디코퍼레이션 | 완속 11kW 4대 | 저녁 6시 |
| 수원역환승주차장 | 완속 7kW 3대 | 낮 12시 |
| 수원시 원천호수 공영주차장 | 초급속 100kW 4대 | 밤 9시 |
| 율전공영주차장 | 급속 50kW 1대 | 저녁 7시 |
| 더포레스트 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 3대 | 새벽 0시 |
| 광교데시앙루브 | 완속 7kW 12대 | 밤 11시 |
| 수원농수산물도매시장_지하1층 | 초급속 100kW 6대 | 새벽 0시 |
| 팔달구보건소 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 1대 | 저녁 8시 |
| 수원월드컵경기장3 | 초급속 100kW 1대 · 완속 7kW 4대 | 오전 10시 |
| 경기수원 호매실역 서희스타힐스 505동 | 완속 7kW 2대 | 새벽 4시 |
| 경기수원 호매실역 서희스타힐스 514동 | 완속 7kW 2대 | 밤 11시 |
| 인계동주택가공용주차장 | 초급속 100kW 2대 | 오후 2시 |
| 수원시 매탄3동 행정복지센터 | 완속 7kW 2대 | 오후 5시 |
| 수원시 원천동행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 오후 1시 |
| 수원시 일월수목원 | 초급속 100kW 6대 | 오전 6시 |
| 서수원주민편익시설 | 초급속 100kW 2대 | 저녁 7시 |
| 세류역환승주차장 | 완속 7kW 2대 | 저녁 7시 |
| 동문A주유소 | 초급속 200kW 2대 | 오후 5시 |
| 수원시 센트럴타워 | 완속 7kW 2대 | 오전 10시 |
| 서호체육센터 | 초급속 100kW 2대 | 오후 3시 |
| 경기수원 광교센트럴비즈타워 1 | 완속 7kW 2대 | 오전 9시 |
| 인계동 행정복지센터 | 초급속 100kW 4대 · 완속 7kW 1대 | 오전 11시 |
| 아주대학교요양병원 | 완속 7kW 4대 | 오후 4시 |
| 수원시 이비스앰배서더호텔 | 완속 7kW 7대 | 밤 10시 |
| 수원_오목천동청구2차1주차장 | 완속 7kW 4대 | 저녁 6시 |
| 수원아너스빌위즈상가 | 완속 7kW 3대 | 오후 3시 |
| 수원시 행복한들 공영주차장 | 초급속 100kW 2대 | 오후 4시 |
| 경인지방병무청 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 2대 | 오전 9시 |
| 경기도 체육회관 | 급속 50kW 2대 · 완속 7kW 2대 | 낮 12시 |
| 수원농수산물도매시장 지하1층 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 1대 | 밤 9시 |
| 경기수원_광교대광로제비앙8803동 | 완속 7kW 2대 | 밤 9시 |
| 성대환승(구)공영주차장 | 완속 7kW 3대 | 저녁 8시 |
| 수원망포동 노상주차장 - 가로등형 | 급속 50kW 2대 | 새벽 4시 |
| 경기수원 호매실역 서희스타힐스 525동 | 완속 7kW 2대 | 밤 9시 |
| 수원_오목천동청구2차2주차장 | 완속 7kW 3대 | 밤 9시 |
| 서수원도서관 | 초급속 100kW 2대 | 오후 1시 |
| 수원시 화성행궁공영주차장 | 초급속 100kW 2대 | 오후 1시 |
| 성산타워 | 완속 7kW 10대 | 낮 12시 |
| 에스팝타워 관리단 | 완속 7kW 5대 | 밤 11시 |
| 광교 카페거리1공영주차장 | 초급속 100kW 1대 | 오후 3시 |
| 영동연립 앞 노상주차장 - 가로등형 | 급속 50kW 1대 | 오후 2시 |
| 대황교 화물공영주차장 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 3대 | 오전 10시 |
| 수원시 매탄2동 행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 오후 1시 |
| 경기수원 광교센트럴뷰 | 완속 7kW 2대 | 밤 9시 |
| 성균관대환승(구) 공영주차장 | 완속 7kW 5대 | 저녁 7시 |
| 드림피아빌딩 | 완속 7kW 3대 | 저녁 6시 |
| 수원SK아트리움 | 초급속 300kW 4대 | 오전 9시 |
| 모던타운 | 완속 7kW 3대 | 저녁 6시 |
| 수원시 신동제1공영주차장 | 완속 7kW 1대 | 낮 12시 |
| 수원시 만석공원제2공영주차장 | 급속 50kW 1대 | 저녁 6시 |
| 수원 성균관대역 상업시설 주차장 | 완속 7kW 3대 | 밤 10시 |
| 경기수원 한국농수산식품유통교육원 1 | 완속 7kW 2대 | 오전 10시 |
| 태산더블유타워 | 완속 7kW 2대 | 낮 12시 |
| 권선지하공영주차장 | 초급속 100kW 2대 | 낮 12시 |
| 영통3동행정복지센터 | 완속 7kW 2대 | 낮 12시 |
| 수원영통하우스토리1 | 완속 7kW 2대 | 밤 10시 |
| 경기아트센터 | 완속 7kW 2대 | 오전 10시 |
| 창룡공영주차장 | 초급속 100kW 2대 | 저녁 6시 |
| 수원시 영흥수목원제2주차장 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 2대 | 저녁 6시 |
| 성균관대역환승센터 | 초급속 100kW 2대 | 오후 2시 |
| 수원시 권선2동 행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 저녁 6시 |
| 도로교통관리사업소 | 급속 50kW 2대 · 완속 7kW 1대 | 오전 8시 |
| 경기남부보훈지청 | 완속 7kW 2대 | 오전 11시 |
| 영통구보건소 | 초급속 100kW 2대 | 오후 1시 |
| 경기수원_밤꽃마을뜨란채107동 | 완속 7kW 2대 | 밤 9시 |
| 수원시 구운동 행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 저녁 8시 |
| 경기도인재개발원 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 2대 | 오전 10시 |
| 다이소수원구운점 | 초급속 100kW 2대 | 오후 1시 |
| 장다리공영주차장 충전기 - 가로등형 | 급속 50kW 1대 | 오전 9시 |
| 티스테이션 권선점 | 초급속 200kW 2대 | 새벽 4시 |
| 수원시 곡반정동제7공영주차장 | 완속 7kW 1대 | 밤 11시 |
| 수원시 매교동행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 저녁 8시 |
| 수원남부소방서 | 완속 7kW 2대 | 오전 9시 |
| 수원시 센터블스파 | 완속 7kW 5대 | 오후 2시 |
| 엘리스호텔 | 완속 7kW 1대 | 오후 4시 |
| 수원시 화서2동 행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 밤 9시 |
| 블루하우스 | 완속 7kW 3대 | 오후 5시 |
| 경기 수원시 영통2동 주민자치회 | 완속 7kW 1대 | 오전 11시 |
| 수원시 영통1동 행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 밤 10시 |
| HD현대오일뱅크 영통제일셀프주유소 | 초급속 200kW 1대 | 오전 6시 |
| 수원대우동신311동 | 완속 7kW 1대 | 밤 10시 |
| (주)웰디 | 완속 7kW 3대 | 저녁 6시 |
| 레드 에너지(舊 2002주유소) | 초급속 100kW 2대 | 오후 1시 |
| 기아 남수원지점 (완속충전기) | 완속 11kW 3대 | 오전 10시 |
| 수원시 뉴월드프라자 | 완속 7kW 3대 | 오전 6시 |
| 중부지방국세청정보화센터 | 초급속 100kW 8대 | 오전 9시 |
| 경기 수원시 이마트수원T | 완속 7kW 4대 | 낮 12시 |
| 수원시장애인종합복지관 | 초급속 100kW 2대 | 오전 11시 |
| 인계공영주차장 | 완속 7kW 1대 | 오전 8시 |
| 수원 광교농우바이오 충전소 | 완속 7kW 3대 | 오전 11시 |
| 수원해피라움프라자 | 완속 7kW 2대 | 오후 4시 |
| 곡반정제2공영주차장 | 초급속 100kW 2대 | 저녁 6시 |
| 화서역우방센트럴파크 P3 주차장 지하2층 4번 기둥 | 완속 11kW 1대 · 완속 7kW 2대 | 새벽 0시 |
| 수원시 경기도 보건환경연구원 | 중속 30kW 3대 | 오후 2시 |
| 경기도의회 (수원시) | 급속 50kW 1대 | 오후 4시 |
| 수원시 송죽동 행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 저녁 8시 |
| 호매실도서관 | 급속 50kW 1대 | 오전 6시 |
| 수원시 이마트TR(수원점) | 완속 7kW 2대 | 저녁 6시 |
| 경기상상캠퍼스 (수원시) | 급속 50kW 2대 | 저녁 8시 |
| 선경도서관 | 초급속 100kW 2대 | 오전 11시 |
| 이스페이스시티원 | 완속 7kW 3대 | 오전 11시 |
| 수원시 망포늘푸른벽산 | 완속 7kW 2대 | 저녁 8시 |
| 수원컨벤션센터 (수원시) | 초급속 100kW 4대 | 오후 4시 |
| 현대자동차 수원시청지점 | 초급속 200kW 2대 | 오후 5시 |
| 수원역센트럴어반시티 2 | 완속 11kW 3대 | 새벽 1시 |
| 서둔동벌터체육문화센터 | 급속 50kW 1대 | 오후 3시 |
| 밤밭노인복지관 | 초급속 100kW 1대 | 낮 12시 |
| 여기산공원 주차장 | 초급속 100kW 2대 | 저녁 7시 |
| 수원종합운동장_실내체육관 | 완속 7kW 2대 | 저녁 7시 |
