시간대별 혼잡도와 요금을 충전소별로 확인하세요
| 충전소 | 충전기 | 붐비는 시간 |
| 경기 부천시 부천역사쇼핑몰 | 완속 7kW 15대 | 오후 1시 |
| 부천 워시앤차지 | 초급속 200kW 6대 · 완속 11kW 4대 | 새벽 4시 |
| 현대백화점 중동점 | 초급속 100kW 4대 · 급속 50kW 2대 | 오후 1시 |
| 부천시청 부설주차장 | 초급속 100kW 3대 · 급속 50kW 3대 | 저녁 7시 |
| 부천테크노밸리U1센터 | 완속 7kW 14대 | 오후 1시 |
| 부천시민회관 | 급속 50kW 2대 · 완속 7kW 7대 | 밤 11시 |
| 경기 부천시 스타필드시티부천점 | 초급속 200kW 4대 · 완속 7kW 25대 | 오후 2시 |
| 하얀마을경남아너스빌 | 완속 7kW 9대 | 새벽 3시 |
| 중동리첸시아 지하6층 | 완속 7kW 8대 | 새벽 3시 |
| 부천옥길전기차버스충전소 | 초급속 240kW 7대 | 오전 11시 |
| 한국주차장운영 부천4호 주차장 지하 2층 | 완속 7kW 10대 | 낮 12시 |
| 오정레포츠센터(부천) | 급속 50kW 2대 · 완속 7kW 8대 | 오전 7시 |
| 상동아크로텔 | 완속 7kW 6대 | 오후 5시 |
| 부천 코스모폴리탄 | 완속 7kW 6대 | 새벽 3시 |
| 부천소풍통합관리단 | 완속 7kW 22대 | 오후 1시 |
| 스타팰리스2 | 완속 7kW 8대 | 밤 10시 |
| 부천체육관 | 급속 50kW 8대 · 완속 7kW 9대 | 저녁 8시 |
| 부천 중앙공원공영주차장(부천도시공사)N | 초급속 100kW 3대 · 완속 7kW 9대 | 낮 12시 |
| 부천시 복사골건영1차 | 완속 7kW 4대 | 밤 11시 |
| 신일교통 | 초급속 200kW 6대 | 오후 4시 |
| 부천 오정동제2호공영주차장(부천도시공사) | 완속 7kW 3대 | 낮 12시 |
| 광양프런티어밸리5차(부천) | 급속 50kW 3대 · 완속 7kW 9대 | 저녁 8시 |
| 경기부천 부천테크노파크쌍용3차 1 | 완속 7kW 6대 | 오전 10시 |
| 효성센트럴타운입주자대표회의 | 완속 7kW 5대 | 밤 9시 |
| 가톨릭대학부천성모병원 | 완속 7kW 11대 | 오후 2시 |
| 부천 디아뜨갤러리4차 | 완속 7kW 9대 | 새벽 2시 |
| 리슈빌엔클래스관리단 | 완속 7kW 3대 | 밤 11시 |
| 이테크에비뉴스타 | 완속 7kW 15대 | 새벽 2시 |
| 경기부천 다온하브 | 완속 7kW 5대 | 새벽 2시 |
| 부천디아뜨갤러리 | 완속 7kW 8대 | 밤 11시 |
| 상동호수공원(부천) | 급속 50kW 8대 · 완속 7kW 10대 | 밤 9시 |
| 한신더휴메트로 | 완속 3kW 20대 | 밤 10시 |
| 한국만화박물관(부천) | 급속 50kW 2대 · 완속 7kW 9대 | 오전 11시 |
| 경기부천 부천테크노파크쌍용3차 7 | 완속 7kW 8대 | 낮 12시 |
| 진달래마을 신동아파밀리에(부천) | 완속 7kW 7대 | 오전 7시 |
| 경기부천 부천테크노파크쌍용3차 6 | 완속 7kW 6대 | 낮 12시 |
| 부천 미관광장지하주차장(부천도시공사)- | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 8대 | 낮 12시 |
| 부천소풍터미널 | 완속 7kW 10대 | 오후 1시 |
| 경기부천 부천테크노파크쌍용3차 5 | 완속 7kW 7대 | 낮 12시 |
| 소사국민체육센터(부천) | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 2대 | 오전 6시 |
| 부천오정경찰서(민원인주차장) | 초급속 200kW 2대 | 저녁 7시 |
| 부천시 춘의테크노파크1차 | 완속 7kW 12대 | 오전 11시 |
| BMW차징스테이션 부천대우테크노파크 by바바리안모터스 | 초급속 100kW 6대 · 중속 14kW 14대 | 오전 10시 |
| 부천 심곡본동어울림복합센터(통합)(부천도시공사) | 초급속 100kW 4대 · 완속 7kW 10대 | 오전 8시 |
| 경기부천 벚꽃마을세종그랑시아 | 완속 7kW 2대 | 저녁 8시 |
| 소사구청 부설주차장 | 초급속 100kW 2대 | 저녁 7시 |
| 부천옥길전기차승용충전소 | 초급속 120kW 5대 | 오후 2시 |
| 부천 중동 E-pit | 초급속 260kW 4대 | 저녁 8시 |
| 현대리치모아상가 | 완속 7kW 5대 | 오후 5시 |
| 부천시 퀸즈파크옥길C동 | 완속 7kW 6대 | 낮 12시 |
| 부천배드민턴전용체육관 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 2대 | 오전 6시 |
| 부천시 순천향대학교부속부천병원 | 완속 7kW 14대 | 오전 10시 |
| 상동대우마이빌 | 완속 7kW 4대 | 새벽 5시 |
| 웹툰융합센터(부천) | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 6대 | 오후 2시 |
| 반달 공영주차장 | 초급속 200kW 2대 | 오후 4시 |
| 부흥노외공영주차장 | 초급속 200kW 2대 | 오후 3시 |
| 소방서옆공영주차장 | 초급속 200kW 2대 | 오전 10시 |
| 부천 윗소사공영주차장(부천도시공사) | 초급속 100kW 1대 · 완속 7kW 2대 | 새벽 2시 |
| 인천지방법원 부천지원 | 급속 50kW 2대 · 완속 7kW 11대 | 오전 11시 |
| 한국주차장운영 부천6호 주차장 지상 6층 | 완속 7kW 5대 | 새벽 0시 |
| 더플랫폼R | 완속 7kW 5대 | 오후 2시 |
| 로얄타워 | 완속 7kW 3대 | 오전 10시 |
| 루미아트클래식 | 완속 7kW 3대 | 새벽 0시 |
| 부천시 뉴코아중동백화점 | 완속 7kW 12대 | 오전 11시 |
| 오정구청 | 초급속 100kW 2대 | 저녁 8시 |
| 소원공원 공영 지하주차장(부천도시공사) | 완속 7kW 2대 | 새벽 1시 |
| DB하이텍 부천캠퍼스 | 급속 50kW 2대 · 완속 7kW 4대 | 오전 10시 |
| 경기 부천시 부천원미동문디이스트 | 완속 7kW 3대 | 밤 10시 |
| BMW차징스테이션 부천삼보테크노타워 | 완속 7kW 22대 | 오후 2시 |
| 경기부천 원미구청 | 완속 7kW 1대 | 밤 11시 |
| 복사골문화센터(부천) | 급속 50kW 2대 · 완속 7kW 7대 | 오전 11시 |
| 해피차지 부천 소사점 | 초급속 200kW 6대 | 오전 6시 |
| 부천 스타팰리움 (완속충전기) | 완속 7kW 2대 | 밤 9시 |
| 부천종합운동장 2 | 완속 7kW 2대 | 낮 12시 |
| 엠이케이 | 완속 7kW 5대 | 오전 7시 |
| 원미공원(부천) | 급속 50kW 2대 · 완속 7kW 2대 | 오후 4시 |
| 부천시 서영아너시티2상가 | 완속 7kW 10대 | 오후 5시 |
| 부천 북부도서관 | 초급속 200kW 2대 | 저녁 7시 |
| 부천콘텐츠센터 | 완속 7kW 3대 | 새벽 3시 |
| 월드메르디앙 라제스티 | 초급속 100kW 8대 · 완속 7kW 12대 | 오전 9시 |
| 원미구청 부설주차장 | 초급속 100kW 2대 | 저녁 7시 |
| 경기부천 에이타워 | 완속 7kW 2대 | 밤 11시 |
| 부천시청 지상주차장 | 초급속 100kW 2대 · 급속 50kW 1대 | 저녁 8시 |
| 부천 한신시장공영주차장(부천도시공사) | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 2대 | 오후 4시 |
| 송내북부 공영주차장 | 초급속 200kW 2대 | 밤 9시 |
| 디아뜨갤러리3차관리단대표회의 | 완속 7kW 4대 | 오후 4시 |
| 송내어울마당(부천) | 급속 50kW 2대 · 완속 7kW 4대 | 오전 10시 |
| 경기부천 부천테크노파크쌍용3차 3 | 완속 7kW 7대 | 오전 11시 |
| 부천시_고강1주민지원센터 | 완속 7kW 1대 | 새벽 4시 |
| 별빛공원공영주차장(부천도시공사) | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 2대 | 새벽 3시 |
| 웅진플레이도시(부천) | 완속 7kW 20대 | 오후 3시 |
| 경기부천 동양덱스빌 | 완속 7kW 5대 | 밤 9시 |
| 경기 부천시 엠이케이 | 완속 7kW 5대 | 오전 8시 |
| 고강본동행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 밤 11시 |
| 서영아너시티 | 완속 7kW 5대 | 새벽 3시 |
| 코레일 부천역 | 초급속 200kW 2대 | 밤 9시 |
| 부천시_송내2주민지원센터 | 완속 7kW 1대 | 오전 11시 |
| 부천원미경찰서 | 초급속 100kW 1대 · 급속 50kW 1대 | 오전 11시 |
| 잼존프라자 | 완속 7kW 3대 | 새벽 2시 |
| 부천시 노동복지회관 | 급속 50kW 1대 | 저녁 7시 |
| 부천시 별빛마루도서관 | 초급속 200kW 2대 | 오전 8시 |
| 심곡시민의강제1공영주차장 전기차충전소(부천도시공사) | 초급속 100kW 1대 · 완속 7kW 1대 | 새벽 1시 |
| 부천 롯데백화점 중동점 | 완속 7kW 7대 | 오후 1시 |
| 부천세무서 | 초급속 100kW 2대 | 오후 3시 |
| 송내1동행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 새벽 3시 |
| 심곡지하공영주차장 전기차충전소(부천도시공사) | 완속 7kW 2대 | 새벽 0시 |
| 부천시 다승프라자 | 완속 7kW 9대 | 저녁 8시 |
| 부천시_약대주민지원센터 | 완속 7kW 1대 | 밤 9시 |
| 부천상록센트럴타워 | 완속 7kW 2대 | 새벽 1시 |
| 부천 매트로팰리스1차A동 | 완속 7kW 2대 | 저녁 7시 |
| 부천 중동시장공영주차장(부천도시공사) | 초급속 100kW 1대 · 완속 7kW 1대 | 오전 11시 |
| 부천시청 주차장 | 초급속 200kW 6대 | 오후 2시 |
| 제일풍경채제이드카운티 | 중속 14kW 2대 · 완속 7kW 1대 | 오후 4시 |
| 축협부천축산물공판장 공판동 | 완속 7kW 6대 | 오전 10시 |
| 도당어울마당 부설주차장 | 초급속 100kW 1대 | 오전 8시 |
| 부천소사SK뷰112동 | 완속 7kW 2대 | 저녁 8시 |
| 경기부천 부천테크노파크쌍용3차 4 | 완속 7kW 7대 | 오후 1시 |
| 부천시 춘의테크노파크3차 | 완속 7kW 4대 | 오전 10시 |
| 역마2길-1 노외 공영주차장 | 초급속 100kW 1대 | 오전 7시 |
| 부천소사SK뷰102동 | 완속 7kW 1대 | 밤 11시 |
| 경기 부천시 무광오피스빌딩 | 완속 7kW 3대 | 오후 2시 |
| 부천동양덱스빌2309동 | 완속 7kW 2대 | 저녁 7시 |
| 부천시 광양프런티어밸리7차 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 7대 | 오후 3시 |
| 부천종합운동장 1 | 완속 7kW 2대 | 오후 3시 |
| 상동 대명앤스빌1차 | 완속 7kW 1대 | 새벽 3시 |
| 부천 세종병원 | 완속 7kW 3대 | 오후 1시 |
| 부천소사경찰서 | 초급속 100kW 1대 · 완속 7kW 1대 | 오전 9시 |
| 원미 공원 | 급속 50kW 4대 | 저녁 8시 |
| 원종공영주차장 (급) | 초급속 100kW 2대 | 새벽 0시 |
| 경기 부천 송내사회체육관 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 2대 | 저녁 6시 |
| 부천아트센터 | 초급속 100kW 2대 · 완속 7kW 1대 | 오전 10시 |
| 부천대명앤스빌2차 | 완속 7kW 2대 | 새벽 3시 |
| 부천 홈타운프라자 | 완속 7kW 2대 | 밤 11시 |
| 부천시 퀸즈파크옥길A동 | 완속 7kW 5대 | 낮 12시 |
| 상동철골공영주차장 전기차충전소(부천도시공사) | 초급속 100kW 1대 · 완속 7kW 1대 | 새벽 0시 |
| 심곡시민의강1공영주차장 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 1대 | 밤 9시 |
| 부천영플러스 | 완속 7kW 3대 | 오전 9시 |
| 부천시보건소 | 초급속 100kW 1대 | 저녁 8시 |
| 경기부천 한아름1차2 | 완속 7kW 2대 | 밤 11시 |
| 부천시 근로자종합복지관 | 급속 50kW 1대 | 오후 5시 |
| 오정구청 부설주차장 | 급속 50kW 1대 | 저녁 8시 |
| 부천우남푸르미아102동 | 완속 7kW 2대 | 오후 5시 |
| 유니크타운 | 완속 7kW 2대 | 새벽 3시 |
| 오정어울마당 | 급속 50kW 1대 | 오전 10시 |
| 성심고가 하부 공영주차장 | 초급속 100kW 1대 | 저녁 7시 |
| 부천 벨마리에주차타워 | 완속 7kW 2대 | 오전 11시 |
| 도당동 장미공원 공영주차장 | 급속 50kW 1대 | 오전 8시 |
| 중동리첸시아 지하2층 | 완속 7kW 2대 | 오후 4시 |
| 경기부천 송내리더스텔 | 완속 7kW 3대 | 오후 3시 |
| 소사본1동행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 새벽 3시 |
| 경기 부천 국천주차장 세이브존(7kW) | 완속 7kW 4대 | 오전 10시 |
| 삼정3호 공영주차장 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 1대 | 오전 10시 |
| 부천시 대야하이빌2차 | 완속 7kW 2대 | 새벽 0시 |
| 부천소사SK뷰106동 | 완속 7kW 1대 | 오후 5시 |
| 맘모스타워 | 완속 7kW 3대 | 오후 3시 |
| 중2동행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 오전 7시 |
| 필그린타워 | 완속 7kW 3대 | 낮 12시 |
| 해피플러스 | 완속 7kW 2대 | 낮 12시 |
| 부천꿈동산신안2 | 완속 7kW 3대 | 오후 4시 |
| 부천 수주도서관 | 초급속 200kW 2대 | 오후 4시 |
| 경기부천소사본휴안뷰 | 완속 7kW 2대 | 밤 10시 |
| 서림테크노파크2차빌딩 | 완속 3kW 2대 | 저녁 8시 |
| 투나쇼핑몰 - 2 | 완속 7kW 2대 | 낮 12시 |
| 부천 우성테크노파크1 | 완속 7kW 2대 | 오전 11시 |
| 부천시 SHC타워 | 완속 7kW 2대 | 밤 10시 |
| 경기부천 부성힐하우스 | 완속 7kW 3대 | 낮 12시 |
| 경기경영고등학교 | 완속 7kW 3대 | 밤 9시 |
| 부천소방서 | 완속 7kW 1대 | 오후 2시 |
| 아트프라자 | 완속 7kW 2대 | 오전 10시 |
| 대림타운(부천) | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 1대 | 오후 1시 |
| 원종2동행정복지센터 | 완속 7kW 1대 | 밤 10시 |
| 다움건설 | 완속 7kW 4대 | 밤 11시 |
| 고강동 250-20번지 공영주차장 | 급속 50kW 1대 · 완속 7kW 1대 | 밤 10시 |
지금 몇 대 비어 있는지는 앱에서 확인하세요.
빈자리가 나면 알림으로 알려드립니다.
혼잡도는 최근 90일 상태 변화 기록을 시간대별로 집계한 값입니다. 갱신 2026-10-11